邮箱:info@supracle.ca
加拿大时间2023年11月16日,BC省省提名项目(以下简称BCPNP)将有针对性地向具有有效BC省行业资格的建筑行业(共计25个职业)工人发出ITA邀请——目的是满足BC省未来几年对于住宅和基础设施的需求。本页面内容根据该最新情况对BC省省提名技术类子项目做了对应更新!
一直以来,不少有意办移民的朋友对于总计近110个加拿大联邦和各省份省提名项目(以下简称PNP)感到无所适从,不知道以自身条件究竟适合哪类项目。我们分别对各省份的PNP项目做详细解析,本文就针对广受欢迎的BC省(温哥华所在省份)的省提名项目做解析介绍,以期让国内广大有意移民的朋友们能对BCPNP项目有所了解,更明确适合自身条件的项目。
首先,BCPNP跟其他省份的PNP项目一样,也是持续保持着动态更新,但万变不离其宗,其目的都是为了更好地满足本省份劳动力市场的需求,从全球引入新移民来促进本省经济、社区的可持续发展。
其次,BC省的省提名项目合计有12个之多(含4个常规技术类子项目的EE通道项目以及3个企业家投资类项目),我们梳理了一下分别按照EE类、评分类和Job Offer类将它们分类如下图所示:
图示备注:
1. BCPNPTech技术项目只对35个特定技术类职业(详见本文最后的附表)进行邀请,其评分标准与其他技术类项目大致相同,所以在上图中不单独体现。该项目有如下几个特点:
稳定的邀请频率:与BCPNP 其他技术类项目相比,Tech技术项目稳定保持着每两周进行一轮邀请的频率;
审批的优先权:该项目的申请享有优先处理权,递交完整申请后的第2个工作日就会分派给专职人员审理。通常80%的BCPNP项目的审理时间大约2-3个月,而Tech技术项目的审理时间通常更短,甚至一些条件较好的申请人在几天之内就能获得省提名,可见其审批速度之快;
无需LMIA批文:该项目不要求雇主申请LMIA劳工批文,申请人获得省提名后就可以用BC移民局下发的工签支持信来申请工签或更新现有工签;
职业列表稳定:从2020年3月30日至2021年2月16日的近一年时间,曾有31个旅游、餐饮、酒店、航空、娱乐等职业因受疫情影响被暂时排除在BCPNP外。而BCPNP Tech项目的职业列表一直稳定保持不变;
更低的邀请分数:该项目的最低分数在2020年5月至2022年2月期间基本维持在80分。尽管目前Tech技术项目分数已涨到100+分,但仍低于BCPNP常规五大技术类子项目分数约20分。
综合来看,BCPNP Tech项目尤其适合在加拿大学习相关专业的留学生(毕业后容易找到BC省本地工作)以及拥有35个特定技术类职业经验的移友们。自从2017年5月设立Tech Pilot技术试点项目至今,已支持超过6,000名具备技术专长的申请人获得BCPNP省提名,从而顺利取得加拿大PR身份。2021年5月28日开始,BCPNP将Tech Pilot技术试点项目正式“转正”,成为无期限的长期化项目!并将该项目正式改名为“BCPNP Tech”(BCPNP技术项目)。
2. BCPNP企业家投资类和企业家投资-偏远地区试点类的评分标准跟其他技术类项目不同,但为便于大家一目了然它们与其他技术类项目的相互关系,仍放在上图中以示说明。BCPNP商业投资类项目(包括企业家投资类和企投-偏远地区试点类)的具体内容不在本文阐述,将另有专题姊妹篇供大家参考。
BCPNP技术类项目解析表 (由于信息含量大,建议用电脑端查看本表)
BCPNP子项目 | 语言要求 | 教育程度 | NOC职业类别 | 工作经验要求 | 工作Offer 要求 | 雇主要求 |
Skilled Worker 技术工人类别 (有EE通道) | ★TEER2/3/4/5类须提交英语或法语成绩单:至少CLB4(雅思听4.5;读3.5;其他两项4.0); ★TEER0/1类不要求提交成绩单(除非要获得语言加分); ★BCPNP保留让申请人提交语言成绩的权利 | 无明文要求 (若教育程度越高,可获得相应加分) | 加拿大或外国工作经验属于TEER 0/1/2/3类 | ★至少2年全职工作经验; ★全职的带薪实习技术类工作经验(30小时/周)也符合要求,但须提供已毕业的证据. | ★须获得BC省雇主提供的无固定期限合同(除非申请Tech技术项目; 或 从BC省公立大学获得41200大学教授/讲师职位,且有博士学位); ★按Offer年薪,可获得相应加分; ★卫生局类别申请人可直接提交申请无需评分,但仍须获得BC省8所公立卫生局之一提供的无固定期限合同(除非申请Tech技术项目),注意:并不仅限于医护类职业!; 或 提供BC省卫生局雇用医生、注册护士、助产士的证明信; | ★雇主须在BC省运营至少1年(若经由初级和半熟练工类(ELSS)类申请,则须运营至少2年);个人独资企业(Sole Proprietorships)可能不符合要求(Officer有自由裁量权); ★在提交申请前的5年和整个BCPNP申请/审理过程中,确保申请人及其直系亲属和旁系家族成员在提供工作的BC省雇主公司中持有的公司股份不得超过10%(包括由别家公司在收购申请人及其家庭成员的全部或大部分资产之后,再向申请人提供一个工作机会的情形); ★招聘广告至少发布14天(招聘高管或高级经理人/专业人才,可豁免打广告,但雇主须证明其招聘活动符合行业惯例,比如创设专门的招聘团队或委托给有牌照的专业猎头代理招聘事宜); ★大温地区的雇主须有至少5位无固定期限合同的全职员工; 大温以外地区雇主须有至少3位无固定期限合同的全职员工(两个兼职员工可等同于一个全职员工,只要兼职总时长达到每周30小时); ★近2年内,雇主未曾被政府/监管机构罚款或处罚;近5年内,雇主未曾因涉及与移民相关的罪行被罚款或处罚;雇主不得正在接受政府/监管部门的调查;雇主不得被指控与移民或经营业务有关的刑事罪行; ★即使申请人当前正为雇主公司工作,Officer仍可能核查在申请人最初被雇佣时,雇主在本地劳动力市场进行的招聘努力是否真实合理. |
Health Authority 卫生局类别 (有EE通道) | BCPNP无明文要求 (但要获得BC省医护专业Offer,须拿到卫生局的执业资格. | 加拿大或外国工作经验属于TEER 0/1/2/3/4/5类 | BCPNP无明文要求 (但须满足BC省公立卫生局对工作经验的具体要求) | |||
International Graduate 国际毕业生类别 (有EE通道) | ★过去3年内获得加拿大专上院校的学位、文凭或证书(公校Diploma及以上;私校本科);课程至少8个月(两学期)以上(实习时间不计入); ★加拿大境内外远程教育、私立院校(文凭或正式)及ESL语言类不符合要求。但受疫情影响的2020年1月至2023年6月期间在加拿大境内完成的远程课程可被认可; ★必须在完成全部课程并拿到院校正式成绩单后的3年内申请BC省提名。 | 雇主Offer的工作岗位属于TEER1/2/3类(0类管理层职位不适用于本类别) | 无明文要求 | |||
Entry Level and Semi-Skilled(ELSS) 初级/半熟练工类别 (无EE通道) | 至少CLB4 (雅思听4.5;读3.5;其他两项4.0) | 至少高中学历(教育程度越高,可获得相应学历加分)和任何工作所需的执照或证书 | ★在BC省从事19个TEER4/5类工作; 或 ★在BC省东北发展地区从事任一 TEER4/5类工作 (不含44100家庭保姆) | ★在提交BC省提名前,必须已在雇主处从事该初级/半熟练工作至少连续9个月(可含不超过2周的年假;不含病假/产假); ★持学签学习或实习期间(比如Co-op实习)的工作经验不符合"连续工作9个月"的要求。 | ||
International Post-Graduate 国际硕博生类别 (有EE通道) | 无明文要求 (BCPNP认为申请人能获得BC省硕博学位,应已具备相应的语言能力,故未做要求) | ★近3年内在指定专上院校的以下9个专业获得硕士学位: ①农业,农业运作和相关科学; ②生物及生物医学; ③计算机和信息科学与支持服务; ④工程学; ⑤工程技术及工程相关领域; ⑥医疗卫生专业和相关课程; ⑦数学和统计学; ⑧自然资源保护; ⑨物理学. ★在BC省公立专上院校机构获得任意专业的博士学位;或PhD学生(已被BC省公立院校机构录用或能提供被录用证明)。以上两种情况均不含法学博士和医学博士; ★加拿大境内外的远程教育不符合要求。但受疫情影响的2020年1月至2023年6月期间在加拿大境内完成的远程课程可被认可); ★由位于加拿大境外的加拿大研究机构的分校授予的文凭不符合要求; ★必须在完成全部课程并拿到院校正式成绩单后的3年内申请BC省提名. | 无明文要求 (本类别无需雇主Offer, 可直接提交BCPNP申请) | |||
这里简要回顾一下2017-2022年10月以“技术工人”为代表的BCPNP技术类项目的最低分数变化历程:
2017年上半年:技移-技术工人项目的最低分数在85-91分区间;
2017年下半年:大部分邀请轮次的分数回落至75-80分区间;
2018年上半年:分数在80-90分区间徘徊,多数在84-87分;
2018年下半年:分数比较稳定在80-87分区间,很多轮次分数都保持80-82分;Tech技术项目最低分数稳定在82-87分;
2019年3月之后,分数跃上90分大关;7,8月份有三轮分数到了100-105分;Tech技术项目最低分数稳定在90分;
2020年6月中旬之前,分数稳定在100-103分;随着疫情影响逐渐显现,分数开始下降到93-95分水平。Tech技术项目在1-3月分数稳定在90分,在4月之后降到85分,更是从2020年6月23日至2021年4月底,除了仅在2021年2月23日降至75分以外,其他轮次的最低分数均保持80分不变,这反映出该项目的持久稳定性!
2021年初,分数基本在95分水平,逐渐降低至8月底90分的最低水平,然后逐步回弹到年底的100分;Tech技术项目继续保持80分不变;从2021年2月16日单独邀请NOC 0621/0631职业后,定向这两个热门职业的最低分数从120分一路降到11月底103分的最低水平。
2022年以来,随着疫情影响逐渐消退,越来越多的优质申请人入池,导致所有类别的邀请最低分数都大幅上涨:以“技术工人”类别为代表目前已涨到10月的120分的历史记录!而Tech技术项目也在9月底涨到了100分!
由上所知,基本应验了移民项目逐年“水涨船高”的定律。2022年3月10日新政实施后,BCPNP在原来单独列出29个Tech技术职业清单的基础上,又另设36个医护职业和1个儿童护理职业;于3月22日再增加2个兽医类职业,并且采用定向职业+不限定职业的邀请方式,从而实现了更具灵活度的组合邀请模式。随着BC省疫情后经济的逐步恢复,势必有源源不断的优质申请人入池待邀,所以今后对于申请职业多为销售、市场、财务、行政类的广大国内移友来说,客观上获邀难度仍会是水涨船高的趋势!
此次新版EOI评分表的最大变动是取消了原来NOC技能0/A/B/C/D五个等级的50分,将这50分分摊给了:学历水平(15分);与雇主Offer直接相关工作经验(15分);雇主工作行政区域(15分);时薪水平(5分)。此外,BCPNP额外给语言水平增加10分,如下表所示:
有一点须特别指出的是:虽然新版EOI评分表将旧表的年薪计算改为时薪计算,并且还增加了5分,但实际上对于申请人获得的雇主Offer职位薪水来说,假如同一份年薪6万加元的职位,在旧表计算中可得23分;但在新版EOI评分表中相当于还不到29加元时薪,仅可得13分!意味着这位申请人的分数不升反降了10分!
BCPNP EOI评分表
BC省省提名(BCPNP)EOI评分表(总分200分) | |
跟Job Offer直接相关的工作经验-发薪的Coop工作经验(30小时/周)可计入;其他学习期间工作经验不计入 | 最高分40分 |
≥ 5年 | 20 |
4-5年 | 16 |
3-4年 | 12 |
2-3年 | 8 |
1-2年 | 4 |
< 1年 | 1 |
无经验 | 0 |
额外加分项 | |
至少1年加拿大直接相关工作经验 | 10 |
当前正在雇主处从事与BCPNP注册职业相一致的全职工作(每周至少30小时) | 10 |
教育最高学历-ESL等语言课程以及网络远程教育不符合额外加分要求 | 最高分40分 |
博士学位 | 27 |
硕士学位 | 22 |
研文证书或文凭-须以学士学位作为基本入读要求 | 15 |
学士学位 | 15 |
副学士学位 | 5 |
专上文凭/证书(技工类和非技工类) | 5 |
高中及以下学历 | 0 |
额外加分项-在BC省或加拿大获得的学历 | |
在BC省完成专上学历教育;或 | 8 |
在加拿大其他省份完成专上学历教育 | 6 |
额外加分项-与BC省雇主Offer职位相关的BC省专业认证 | |
获得合格的BC省专业认证 | 5 |
语言水平 | 最高分40分 |
≥ CLB9 (雅思G类:听8.0;其他三项7.0) | 30 |
CLB8 (雅思G类:听7.5;其他三项6.5) | 25 |
CLB7 (雅思G类:4个6.0) | 20 |
CLB6 (雅思G类:读5.0;其他三项5.5) | 15 |
CLB5 (雅思G类:读4.0;其他三项5.0) | 10 |
CLB4 (雅思G类:听4.5;读3.5;其他两项4.0) | 5 |
< CLB4 或 无成绩 | 0 |
额外加分项-英法双语成绩均至少CLB4以上 | |
合格的英法双语水平 | 10 |
BC省Job Offer的时薪水平(单位: 加元) | 最高分55分 |
≥ $70.00 | 55 |
$69.00 - $69.99 | 54 |
$68.00 - $68.99 | 53 |
$67.00 - $67.99 | 52 |
$66.00 - $66.99 | 51 |
$65.00 - $65.99 | 50 |
$64.00 - $64.99 | 49 |
$63.00 - $63.99 | 48 |
$62.00 - $62.99 | 47 |
$61.00 - $61.99 | 46 |
$60.00 - $60.99 | 45 |
$59.00 - $59.99 | 44 |
$58.00 - $58.99 | 43 |
$57.00 - $57.99 | 42 |
$56.00 - $56.99 | 41 |
$55.00 - $55.99 | 40 |
$54.00 - $54.99 | 39 |
$53.00 - $53.99 | 38 |
$52.00 - $52.99 | 37 |
$51.00 - $51.99 | 36 |
$50.00 - $50.99 | 35 |
$49.00 - $49.99 | 34 |
$48.00 - $48.99 | 33 |
$47.00 - $47.99 | 32 |
$46.00 - $46.99 | 31 |
$45.00 - $45.99 | 30 |
$44.00 - $44.99 | 29 |
$43.00 - $43.99 | 28 |
$42.00 - $42.99 | 27 |
$41.00 - $41.99 | 26 |
$40.00 - $40.99 | 25 |
$39.00 - $39.99 | 24 |
$38.00 - $38.99 | 23 |
$37.00 - $37.99 | 22 |
$36.00 - $36.99 | 21 |
$35.00 - $35.99 | 20 |
$34.00 - $34.99 | 19 |
$33.00 - $33.99 | 18 |
$32.00 - $32.99 | 17 |
$31.00 - $31.99 | 16 |
$30.00 - $30.99 | 15 |
$29.00 - $29.99 | 14 |
$28.00 - $28.99 | 13 |
$27.00 - $27.99 | 12 |
$26.00 - $26.99 | 11 |
$25.00 - $25.99 | 10 |
$24.00 - $24.99 | 9 |
$23.00 - $23.99 | 8 |
$22.00 - $22.99 | 7 |
$21.00 - $21.99 | 6 |
$20.00 - $20.99 | 5 |
$19.00 - $19.99 | 4 |
$18.00 - $18.99 | 3 |
$17.00 - $17.99 | 2 |
$16.00 - $16.99 | 1 |
< $16.00 | 0 |
BC省就业行政区域-雇主工作Offer职位所在地 | 最高分25分 |
Area 1:Metro Vancouver Regional District(大温哥华地区) | 0 |
Area 2:Mainland/Southwest:Squamish;Fraser Valley:Abbotsford, Agassiz, Mission, and Chilliwack | 5 |
Area 3:除了以上Area1和2以外的其他BC省区域 | 15 |
额外加分项 | |
近5年内在Area2和Area3地区有至少1年全职工作经验;或 | 10 |
近3年内在大温以外地区的公立专上院校毕业,并在就读期间住在大温以外地区。 |
BCPNP Tech技术职业列表
2022年11月16日切换为2021版NOC职业代码后,Tech技术职业列表从之前的29个增加到35个——增加了精算师、网络安全专家、数据学家等职业,但却删除了编辑、技术销售专员这两个颇受国内移友欢迎的职业:
BCPNP Tech技术类职业列表 (35个) | |||
NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
10030 | 0 | 电信运营经理 | Telecommunication carriers managers |
20012 | 0 | 计算机和信息系统经理 | Computer and information systems managers |
21100 | 1 | 物理学家和天文学家 | Physicists and astronomers |
21210 | 1 | 数学家/统计师/精算师 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | 1 | 数据科学家 | Data scientists |
21220 | 1 | 网络安全专家 | Cybersecurity specialists |
21221 | 1 | 业务系统专家 | Business system specialists |
21222 | 1 | 信息系统专家 | Information systems specialists |
21223 | 1 | 数据库分析师和数据管理员 | Database analysts and data administrators |
21230 | 1 | 计算机系统开发员和程序员 | Computer systems developers and programmers |
21231 | 1 | 软件工程师和设计师 | Software engineers and designers |
21232 | 1 | 软件开发员和程序员 | Software developers and programmers |
21233 | 1 | 网页设计师 | Web designers |
21234 | 1 | 网页开发员和程序员 | Web developers and programmers |
21300 | 1 | 土木工程师 | Civil engineers |
21301 | 1 | 机械工程师 | Mechanical engineers |
21310 | 1 | 电气和电子工程师 | Electrical and electronics engineers |
21311 | 1 | 计算机工程师(除软件工程师和设计师) | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21320 | 1 | 化学工程师 | Chemical engineers |
21399 | 1 | 其他专业的工程师 | Other professional engineers |
22110 | 2 | 生物技术员及技师 | Biological technologists and technicians |
22220 | 2 | 计算机网络和网页技术人员 | Computer network and web technicians |
22221 | 2 | 用户技术支持人员 | User support technicians |
22222 | 2 | 信息系统测试技术人员 | Information systems testing technicians |
22310 | 2 | 电气电子工程技术员/技师 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
22312 | 2 | 工业仪表技术员和机修工 | Industrial instrument technicians and mechanics |
50011 | 0 | 经理 - 出版,电影,广播和表演艺术 | Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts |
51111 | 1 | 作者和撰稿人、作家 | Authors and writers |
51112 | 1 | 技术文档撰写人 | Technical writers |
51120 | 1 | 制片人,导演,走位,编舞和相关职业(广播,影视,舞台,音视频,动画) | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52112 | 2 | 广播技术员 | Broadcast technicians |
52113 | 2 | 音频和视频记录技术员 | Audio and video recording technicians |
52119 | 2 | 电影、广播和表演艺术方面的其他技术协调职业 | Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts |
52120 | 2 | 平面设计师和插画师 | Graphic designers and illustrators |
53111 | 3 | 电影,广播,摄影和表演艺术方面的助理和操作员 | Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators |
BCPNP医护和儿童护理职业列表
2022年11月16日实施2021版NOC职业代码体系后,纯医护职业降至32个;社区类咨询服务和治疗职业增至4个,所以广义医护类职业合计36个。保留原有的1个幼儿护理职业和2个兽医类职业。
BCPNP医护类(36个)、幼儿护理和其他优先职业列表 (共计39个) | |||
NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
30010 | 0 | 医护主任/经理 | Managers in health care |
31100 | 1 | 临床和实验室医学专家 | Specialists in clinical and laboratory medicine |
31101 | 1 | 外科(手术)专家 | Specialists in surgery |
31102 | 1 | 全科医生和家庭医生 | General practitioners and family physicians |
31103 | 1 | 兽医 | Veterinarians |
31110 | 1 | 牙医 | Dentists |
31112 | 1 | 听觉和语音语言病理学家 | Audiologists and speech-language pathologists |
31120 | 1 | 药剂师 | Pharmacists |
31121 | 1 | 膳食学家和营养学家 | Dietitians and nutritionists |
31200 | 1 | 心理学家 | Psychologists |
31201 | 1 | 脊医; (脊柱)按摩疗法医生 | Chiropractors |
31202 | 1 | 物理治疗师 | Physiotherapists |
31203 | 1 | 职业治疗师 | Occupational therapists |
31204 | 1 | 人体运动学家和其他治疗和评估的专业职业 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment |
31209 | 1 | 其他职业健康诊断和治疗专业 | Other professional occupations in health diagnosing and treating |
31300 | 1 | 护理协调员和主管 | Nursing coordinators and supervisors |
31301 | 1 | 注册护士和注册精神科护士 | Registered nurses and registered psychiatric nurses |
31302 | 1 | 高级注册护士 | Nurse practitioners |
31303 | 1 | 医生助理、助产士和相关辅助医护人员 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32101 | 2 | 执业护士 | Licensed practical nurses |
32102 | 2 | 医务辅助职业(救护) | Paramedical occupations |
32103 | 2 | 呼吸治疗师,临床职业治疗专家和心肺技术专家 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32104 | 2 | 动物卫生技术人员和兽医技术人员 | Animal health technologists and veterinary technicians |
32109 | 2 | 在治疗和评估方面的其他技术职业 | Other technical occupations in therapy and assessment |
32110 | 2 | 假牙师 | Denturists |
32111 | 2 | 牙齿卫生员和牙科治疗师 | Dental hygienists and dental therapists |
32112 | 2 | 牙科专家和技师 | Dental technologists and technicians |
32120 | 2 | 医学实验室技术专家 | Medical laboratory technologists |
32121 | 2 | 医疗放射技师 | Medical radiation technologists |
32122 | 2 | 医疗超声检查技师 | Medical sonographers |
32123 | 2 | 心脏病学技术专家和电诊断技术专家 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists |
32129 | 2 | 其他医疗技师和技术员 | Other medical technologists and technicians |
32200 | 2 | 中医和针灸师 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists |
33100 | 3 | 牙医助理和牙科实验室助理 | Dental assistants and dental laboratory assistants |
33102 | 3 | 仅限医护助理* | Nurse aides, orderlies and patient service associates |
41300 | 1 | 社工 | Social workers |
41301 | 1 | 咨询和相关专门治疗的治疗师 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
42201 | 2 | 社区和社会服务工作者 | Social and community service workers |
42202 | 2 | 幼教老师和助理 | Early childhood educators and assistants |
BCPNP建筑类职业列表
2023年11月16日,BCPNP发布建筑行业的25个职业列表——目的是为了满足BC省未来五年对住宅和基础设施的需求,具体职业列表如下表所示。拥有这些建筑类职业背景的申请人须在https://skilledtradesbc.ca/find-your-trade取得相应的技工证书(trades certificate)或学徒注册(registered apprenticeship)。
BCPNP建筑类职业列表 (25个) | |||
NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
22114 | 2 | 景观和园艺技术员和专家 | Landscape and horticulture technicians and specialists |
72102 | 2 | 钣金工人 | Sheet metal workers |
72103 | 2 | 锅炉工 | Boilermakers |
72104 | 2 | 金属结构和钣金制造及装配工 | Structural metal and platework fabricators and fitters |
72105 | 2 | 钢铁工人 | Ironworkers |
72106 | 2 | 焊工和相关机器操作员 | Welders and related machine operators |
72200 | 2 | 电工(不含工业和电力系统) | Electricians (except industrial and power system) |
72201 | 2 | 工业电工 | Industrial electricians |
72300 | 2 | 管道工 | Plumbers |
72301 | 2 | 蒸汽管道工和自动喷洒系统安装工 | Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers |
72302 | 2 | 燃气安装工 | Gas fitters |
72310 | 2 | 木工 | Carpenters |
72311 | 2 | 橱柜工 | Cabinetmakers |
72320 | 2 | 砌砖工 | Bricklayers |
72400 | 2 | 建筑技工和工业技师 | Construction millwrights and industrial mechanics |
72401 | 2 | 重型设备技师 | Heavy-duty equipment mechanics |
72402 | 2 | 供暖、制冷和空调技师 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics |
72500 | 2 | 起重机操作员 | Crane operators |
73100 | 3 | 混凝土整面工 | Concrete finishers |
73101 | 3 | 砖瓦工 | Tilesetters |
73102 | 3 | 泥水工,石膏板安装,涂饰和揉泡工人 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers |
73110 | 3 | 屋顶工和木瓦工 | Roofers and shinglers |
73111 | 3 | 玻璃工 | Glaziers |
73112 | 3 | 油漆工和装修工(不含室内装饰) | Painters and decorators (except interior decorators) |
73113 | 3 | 地板安装工 | Floor covering installers |
初级/半熟练工(ELSS)职业列表
ELSS职业列表的最大变动是:牙科助理、医护助理和卡车司机这三个职业由于归入了TEER 3类职业而从本表中被删除(ELSS职业都是TEER 4/5类职业)。
BC省初级/半熟练工(ELSS)职业列表 (19个) | |||
NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
旅游及住宿类职业 | |||
64314 | 4 | 酒店前台办事员 | Hotel front desk clerks |
旅游,娱乐向导和博彩类职业 | |||
64320 | 4 | 导游/旅游向导 | Tour and travel guides |
64321 | 4 | 赌场工作人员 | Casino workers |
64322 | 4 | 户外运动和娱乐向导 | Outdoor sport and recreational guides |
餐饮服务类职业 | |||
64300 | 4 | 酒店服务员和男女招待 | Maîtres d'hôtel and hosts/hostesses |
64301 | 4 | 酒保/调酒师 | Bartenders |
65200 | 5 | 餐饮服务员 | Food and beverage servers |
65201 | 5 | 食品柜台服务员,帮厨和相关支持类职业 | Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations |
清洁工(直接受雇于酒店/度假村) | |||
65210 | 5 | 住宿,旅行和设施服务方面的支持类职业 | Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services |
65310 | 5 | 轻型清洁工(室内) | Light duty cleaners |
65311 | 5 | 专业清洁工 | Specialized cleaners |
65312 | 5 | 门卫、看管人和重型清洁工(机构或室外) | Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners |
其他服务类职业(直接受雇于酒店/度假村-含滑雪/高尔夫/划船/钓鱼/骑自行车/游泳/骑马/徒步旅行/观光或导游等) | |||
65320 | 5 | 干洗、洗衣及相关职业 | Dry cleaning, laundry and related occupations |
65329 | 5 | 其他服务支持性职业 | Other service support occupations |
食品加工类职业 | |||
94140 | 4 | 过程控制和机器操作,食品和饮料加工 | Process control and machine operators, food and beverage processing |
94141 | 4 | 工业屠夫和切肉工,家禽备料和相关工人 | Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers |
94142 | 4 | 鱼类和海产工厂工人 | Fish and seafood plant workers |
94143 | 4 | 食品和饮料加工行业测试员和评级员 | Testers and graders, food and beverage processing |
95106 | 5 | 食品和饮料加工工人 | Labourers in food and beverage processing |
BCPNP家庭收入要求
BCPNP家庭收入门槛 (按居住地划分) | ||
家庭成员数量 | 大温地区 | BC省其他地区 |
$1 | $26,620 | $22,186 |
$2 | $33,141 | $27,619 |
$3 | $40,743 | $33,954 |
$4 | $49,467 | $41,226 |
$5 | $56,105 | $46,757 |
$6 | $63,276 | $52,735 |
7人及以上 | $70,449 | $58,713 |
BC省东北发展地区示意图
最后,国际硕博生项目的指定专上院校及具体专业名单,请直接搜索“BC PNP IPG Programs of Study in Eligible Fields”,即可自行从BCPNP官网下载该名称的PDF文档,或点击此处直接下载。