邮箱:info@supracle.ca
经过三年疫情,曼省经济逐步恢复,与之相对应的MPNP各项政策从2023年底开始明确化——前几年一度有所谓的“新政”也不再提及;同时因为MPNP政策在过去五年一直较为稳定,吸引了很多申请人来到曼省申请省提名,使得SWM类别(曼省境内技术工人)原本较低的邀请分数大幅上涨:2021年均分438;2022年均分681;2023年均分678;2024年迄今仅有三次不限职业类别的邀请均分更高达831!本页面内容根据最新情况对曼省省提名技术类子项目做了更新!
曼尼托巴省(Manitoba简称曼省)位于三个草原省份(阿省、萨省、曼省)的最东边,北面是努纳武特地区,东临安省,南接美国,西靠萨省,以“加拿大的阳光之都”而闻名。曼省也是全加拿大的交通枢纽。
曼省省提名(以下简称MPNP)是加拿大各省份中最早一批与加拿大联邦移民部(以下简称IRCC)签署省提名协议的省份之一。由于MPNP项目的历史较长,加上地处加拿大中部地区,所以为了吸引世界各地新移民,可谓做出了不懈努力,使得MPNP政策更为灵活,从而适应本省的经济和社区发展现实情况。
经过自2015年开始实施评分邀请制至今近十年的发展演变,MPNP目前分为技术类别和投资类别两大类项目,尤其在2017年11月15日IRCC与曼省移民局就更新MPNP达成一致:推出细分移民子项目,以提升曼省的经济竞争力、吸引更多投资、培养劳动力市场、鼓励更多新移民定居曼省。MPNP更是放宽了对本省专上院校毕业生的移民曼省政策,同时鼓励本省技术工人定居移民曼省(含配偶工签持有者),另一方面也通过友好的移民政策大力吸引外省毕业生定居移民到曼省,从而在加拿大众多省份移民项目中形成了独树一帜留学+移民的稳妥移民通道;但仅过了六年,2024年1月22日,IRCC宣布只有攻读硕士和博士学位以及工程/护理/教育/法律/制药五个学士学位的国际学生的配偶才有资格申请配偶工签;在其他级别(包括本科和College课程)学习的国际学生的配偶,将不再符合申请资格(该临时措施将实施两年)——这给以曼省夫妻搭档式为代表的移民模式带来了很大影响!
截至目前,MPNP总共应涵盖7个子项目,其中技术类别包含5个子项目,投资类别包含2个子项目。本页面内容着重为大家解析的是技术类别项目,MPNP投资类项目的具体内容不在本文阐述,将另有专题姊妹篇供大家参考。
MPNP技术类子项目点评
一、曼省海外技术工人类(SWO)
该类别项目无需曼省工作经验,但需要能够通过以下途径证明与曼省建立联系:
曼省亲属或朋友;
曼省学习或工作经历;
作为“战略招聘”的一部分,直接从MPNP收到申请邀请。
除此之外,申请人还须首先满足SWO评分标准60分的门槛要求(详见下表),然后再按照EOI评分表(详见下表)打分,择优被邀请申请MPNP:
SWO类别评分表
曼省海外技术工人类(SWO)评分表 (总分100分,门槛60分) | |
第一语言水平 | 最高分25分 |
≥ CLB8 (雅思G类: 听7.5; 其他三项6.5) | 20 |
CLB7 (雅思G类: 4个6.0) | 18 |
CLB6 (雅思G类: 读5.0; 其他三项5.5) | 16 |
CLB5 (雅思G类: 读4.0; 其他三项5.0) | 14 |
CLB4 (雅思G类: 听4.5; 读3.5;写/说4.0) | 12 |
< CLB3 或 无成绩 | 0 |
【加分项】第二语言水平 | |
≥ CLB5 (TEF: 听181-216; 读151-180; 写226-270; 说226-270; | 5 |
TCF: 听369-397; 读375-405; 写/说 6) | |
年龄 | 最高分10分 |
18岁 | 4 |
19岁 | 6 |
20岁 | 8 |
21 - 45岁 | 10 |
46岁 | 8 |
47岁 | 6 |
48岁 | 4 |
49岁 | 2 |
≥ 50岁 | 0 |
工作经验-最近5年内,须6个月以上连续的全职工作经验才计入 | 最高分15分 |
< 1年 | 0 |
1年 | 8 |
2年 | 10 |
3年 | 12 |
≥ 4年 | 15 |
教育最高学历 | 最高分25分 |
硕士或博士学位 | 25 |
2个专上文凭(每个专上学历须至少2年制) | 23 |
1个专上文凭(至少2年制) | 20 |
1个专上文凭(1年制) | 14 |
技工类职业教育证书 | 14 |
无正规专上教育 | 0 |
适应能力-须至少有1项与曼省的紧密联系;若有多项符合,取最高分 | 最高分25分 |
有近亲【父母,(外)祖父母,兄弟姐妹,侄甥(女),叔伯舅,姨婶姑, 堂/表兄弟姐妹】定居在曼省 | 20 |
在“战略招聘”或考察访问中获邀申请省提名 | 20 |
曾有至少6个月的曼省合法工作经验 | 12 |
曾在曼省完成至少2年制的专上学历 | 12 |
曾在曼省完成1年制的专上学历 | 10 |
有密友或远亲定居在曼省 | 10 |
【加分项】偏远地区-移民目的地在曼省首府温尼伯区域以外地区 | 5 |
曼省省提名EOI评分表
曼省省提名(MPNP)EOI评分表 (总分1000分) | |
第一语言水平 | 最高分125分 |
≥ CLB8 (雅思G类: 听7.5; 其他三项6.5) | 每单项25分 |
CLB7 (雅思G类: 4个6.0) | 每单项22分 |
CLB6 (雅思G类: 读5.0; 其他三项5.5) | 每单项20分 |
CLB5 (雅思G类: 读4.0; 其他三项5.0) | 每单项17分 |
CLB4 (雅思G类: 听4.5; 读3.5;写/说4.0) | 每单项12分 |
< CLB3 或 无成绩 | 0 |
第二语言水平 | |
≥ CLB5 (TEF: 听181-216; 读151-180; 写226-270; 说226-270; | 25 |
TCF: 听369-397; 读375-405; 写/说 6) | |
年龄 | 最高分75分 |
18岁 | 20 |
19岁 | 30 |
20岁 | 40 |
21 - 45岁 | 75 |
46岁 | 40 |
47岁 | 30 |
48岁 | 20 |
49岁 | 10 |
≥ 50岁 | 0 |
工作经验 | 最高分175分 |
< 1年 | 0 |
1年 | 40 |
2年 | 50 |
3年 | 60 |
≥ 4年 | 75 |
额外加分项 | |
从事的监管职业或技工职业获得曼省监管机构的注册和认证 | 100 |
教育最高学历 | 最高分125分 |
硕士或博士学位 | 125 |
2个专上文凭(每个专上学历需至少2年制) | 115 |
1个专上文凭(至少3年制) | 110 |
1个专上文凭(2年制) | 100 |
1个专上文凭(1年制) | 70 |
技工类职业教育证书 | 70 |
无正规专上教育 | 0 |
曼省适应能力 | 最高分500分 |
与曼省的紧密联系-须至少有1项与曼省的紧密联系;若有多项紧密联系,取最高分 | |
有近亲【父母,(外)祖父母,兄弟姐妹,侄甥(女),叔伯舅,姨婶姑, 堂/表兄弟姐妹】定居在曼省 | 200 |
曾有至少6个月的曼省合法工作经验 | 100 |
曾在曼省完成至少2年制的专上学历 | 100 |
曾在曼省完成1年制的专上学历 | 50 |
有密友或远亲定居在曼省 | 50 |
曼省的需求 | |
获得曼省同一雇主的长期Offer,且正在持续工作至少6个月 | 500 |
在“战略招聘”中获邀申请省提名 | 500 |
偏远地区发展 | |
移民目的地在曼省首府温尼伯区域以外地区 | 50 |
风险因素评估 | 最高-200分 |
在加拿大其他省份有近亲,且在曼省无近亲 | 0 |
在加拿大其他省份有过工作经验 | -100 |
在加拿大其他省份留过学 | -100 |
在加拿大其他省份提交过移民申请 | 0 |
二、曼省境内技术工人(SWM)
该类别项目是基于曼省雇主的需要,并由当地劳动力市场驱动的MPNP项目之一。该类别挑选受过国际培训、经验丰富、并具备当地劳动力市场所需技能的技术工人,然后提名他们获得加拿大PR永久居民身份,在曼省定居和工作。经由该类别提名的申请人,通过持续工作拥有足够技能、教育和培训、工作经验和对官方语言的熟练掌握,与曼省建立紧密联系,从而能对曼省的经济和社区做出直接和持续的贡献。
持续在曼省工作是所有境内申请人证明他们与曼省有紧密联系的一种主要方式。具体是指在申请人以临时外籍工人或毕业生身份,完成至少连续6个月的全职工作后,所在的曼省公司为其提供一份长期的全职工作Offer。与SWO类别不同,SWM类别不需要首先进行分数评估,而是直接按照MPNP EOI评分表打分,择优邀请申请MPNP。
在计算曼省合格工作经验时,任何自雇职业、未经授权的工作或全职学习期间的受雇时间(例如:通过Co-op实习工签获得的工作经验)将不被计入。自雇的个人、企业主、自营业主和个体合同工都不符合申请SWM类别的资格要求。
三、曼省国际留学生类别(IES)
该类别项目致力于为毕业于曼省专上院校的国际留学生提供更快的省提名通道,该类别申请人在申请MPNP前将不再需要工作6个月。IES类项目已于2018年11月正式实施。IES类别包含3个子项目,详见下文的《曼省技术类子项目解析表》:
1. 职业雇佣类
该类别为在曼省毕业并找到符合曼省紧缺职业(详见本文最后的表格)的长期工作Offer,且职位与所学专业相符的专上学历留学生提供了更快的省提名通道。
2. 硕博生实习类
该类别通过有助于曼省产业创新的实习,为国际硕博生提供了更快的省提名通道。无论他们是否有工作Offer,在曼省完成Mitacs所支持的加速或提升实习的硕博毕业生可以在毕业后立即申请MPNP。
备注:Mitacs是一个非营利性的全国性研究和培训组织,与加拿大产业界、学术界和政府合作,在与工业和社会创新相关的领域开展研究和培训项目,并促进加拿大大学和世界各国之间的国际研究共享。
3. 留学生创业试点类(ISEP)
该类别每年将为20名曼省留学毕业生提供创业移民而非工作移民的机会。一旦申请人满足他们与曼省移民局签署的商业业绩协议(BPA)的条件,将被提名申请PR。有兴趣的申请人,请发邮件至MPNP-BusinessStream@gov.mb.ca注册并参加信息宣讲会(在向MPNP提交任何表格之前,必须参加ISEP信息宣讲会)
MPNP技术类子项目解析表 (由于信息含量大,建议用电脑端查看本表)
MPNP子项目 | 申请时身份要求 和其他前提条件 | 语言要求 | 教育程度 | NOC 职业类别 | 工作经验要求 | 工作Offer和雇主要求 | |
Skilled Worker in Manitoba (SWM) 曼省境内技术工人类别 | ★提交申请时,须证明正在曼省工作,以作为与曼省的既定联系; | ★仅当前正在曼省从事TEER0/1/2/3类职位工作的申请人可豁免提交语言成绩单; ★TEER4/5类职位须提交至少CLB4语言成绩单(雅思G类:听4.5;读3.5;写/说4.0) | ★临时外籍工人:须具备与招聘岗位相关或经雇主认可的专上学历教育和/或技能培训;若该职位需要持牌或认证,则须向监管机构申请对资格和技能进行评估和/或通过相关考试; ★国际毕业生(持毕业工签):在曼省的公立,或注册的私立职业技术学校,或专上学历教育机构接受至少1年全日制教育或培训课程(不含语言课程),并且获得文凭、学位或证书。 | 曼省工作经验属于TEER0/1/2/3/4/5类 | ★临时外籍工人(持LMIA支持或豁免的有效工签)以及曼省毕业生(持毕业工签):已在曼省工作至少连续6个月(无须专业对口);或 ★外省毕业生:已在曼省工作至少1年(无须专业对口); ★不需要工签的人(比如宗教部长)没有资格申请本类别项目;作为勤工俭学计划一部分的工作经验也不合格; ★任何自雇、未经授权的工作或从事全日制学习的工作期间(比如通过Coop工签获得的工作经验)均不计入曼省合格工作经验; ★自雇人士、企业主、业主经营者和作为企业的独立承包商提供服务的个人均无资格申请本类别;以上述身份在曼省获得的任何工作经验均不计入曼省合格工作经验。 | ★雇主须在曼省拥有已建立的生产能力,工厂或营业场所,且须向MPNP证明雇主有能力为申请人提供全职和长期工作(Officer有自由裁量权); ★必须有一个长期的全职工作Offer,且满足曼省就业和相应工资标准; ★工作条件与加拿大公民或PR居民相同,且该职位不是以住家为基地(home-based)的、兼职的、临时的、季节性的,或基于佣金提成的。 | |
Skilled Worker Overseas (SWO) 海外技术工人类别 | ★申请人年龄须在18~49岁可获SWO类别和EOI的加分【雇主战略招聘计划要求须在21~45岁;卡车司机须在21~50岁】; ★须通过以下三种里的任一方式证明与曼省有既定的联系: ①家庭成员或朋友的支持【曼省近亲属包括:兄弟/姐妹;侄子/侄女、外甥/外甥女(兄弟或姐妹的孩子);叔/伯/姑/舅/姨(父/母亲的兄弟姐妹);第一代的堂(表)兄弟姐妹(父/母亲的兄弟姐妹的孩子);父亲/母亲;祖父母/外祖父母】; ②曾在曼省有受教育或工作的经验; ③作为战略招聘计划的一部分,被MPNP直接邀请。 ★除了上述与曼省的联系外,申请人还须首先满足SWO评分标准60分的门槛要求,然后再按照曼省EOI评分表打分,择优被邀请申请MPNP。 | ★CLB4(雅思G类:听4.5;读3.5;写/说4.0)以上可获SWO类别和EOI的加分; ★若作为战略招聘计划的一部分,TEER0/1/2/3类职位须达到至少CLB5(雅思G类:读4.0;其他三项5.0);TEER4/5类职位须达到至少CLB4。 | ★若曾在曼省受过教育,则视为国际留学生:须在曼省的公立或注册的私立职业技术学校或专上学历教育机构接受至少1年全日制教育或培训课程(不含语言课程),并且获得文凭、学位或证书(提交学签,成绩单以及所获得的证书、文凭或学位进行佐证); ★若作为战略招聘计划的一部分,须完成职业/雇主所要求的专上学历教育(就某些选定的试点职业,可考虑在职培训; 对于TEER4/5类职位,雇主保留选择没有受过专上学历教育的个人的权利,只要申请人根据雇主的要求和NOC的描述接受了工作所需的相关培训;卡车司机须至少高中学历)。 | 无明文规定 (加拿大或外国工作经验属于TEER0/1/2/3/4/5类均可能被雇主考虑) | ★若曾在曼省工作过,则视为临时外籍工人:须在近5年内为曼省雇主全职工作至少连续6个月(提交有公司抬头的证明信和工签复印件进行佐证)才被计入SWO类别;但工龄少于1年在SWO类别和EOI均得零分; ★若作为战略招聘计划的一部分被MPNP定期邀请合格申请人到曼省进行考察访问;或 与曼省雇主到海外向合格候选人发出申请邀请。发出申请邀请是由曼省Officer的自由裁量权决定的,申请人不能自主选择;此种情况下的申请人须在近5年内有至少2年与应聘职位相关的全职工作经验;或 在近5年内有雇主认可的其他相关工作经验。【卡车司机须在与北美标准相当的卡司培训、执照和监管地区的近5年内至少有3年连续且可验证的卡车司机工作经验】 | ★雇主在申请曼省雇主服务(Employer Services)之前, 在曼省有注册的商业企业并已经营至少3年,且不以住家为业务基地(homebased); ★在递交申请前的3年内,总营收不低于25万加元; ★雇主须通过面对面或视频对卡车司机申请人进行筛选面试; ★雇员不能与雇主有合伙或业主经营关系(比如卡车运输业的业主经营者或餐馆的合伙人); ★没有在招聘中介的帮助下雇佣临时工人; ★在未来2年内不打算出售其业务或部分业务; ★符合就业标准(无系统性违规历史)和曼省MPNP(如适用); ★目前不在ESDC/Service Canada的黑名单上; ★没有因违反临时外国工人计划(TFWP)或国际流动计划(IMP)的规定而被移民部罚款。 | |
International Education Stream(IES) 国际教育类别 | Career Employment Pathway 职业雇佣类 | ★申请人年龄无明文要求; ★提交申请时,须在曼省居住; ★须表明在获省提名后,仍打算继续居住在曼省,包括提交一份职业雇佣计划来证明在曼省会有成功的职业发展机会。 | ★至少达到CLB7(雅思4个6.0); | ★须在过去3年内毕业于曼省专上院校(至少1年制,2个学期的全日制课程) | 无明文要求 | 须从合资质的曼省雇主获得合同期至少1年的全职紧缺职业工作,且与专业对口。在申请被审理时,申请人须持有效工签正在曼省全职工作。 注意: ①MPNP可能会限制特定课程或职业; ②曼省学位课程的毕业生若能在紧缺职业列表里的任意TEER0/1/2/3类职位获得工作Offer,就有资格申请本类别项目; ③须具备6个月的流动资金作为独立财政来源,满足6个月的LICO要求;或 须在曼省从事长期的全职工作。 | |
Graduate Internship Pathway 硕博生实习类 | ★须在过去3年内在曼省完成硕士或博士学位课程 | ★提交申请时,无须工作Offer;但须在曼省合格的行业和研究企业完成Mitacs提升, 或加速实习; ★须具备6个月的流动资金作为独立财政来源,满足6个月的LICO要求;或 须在曼省从事长期的全职工作) | |||||
International Student Entrepreneur Pilot 留学生创业试点类 | ★申请人年龄须在21~35岁; ★提交申请时,持有效开放式工签(OWP)或毕业工签(PGWP); ★毕业后一直住在曼省;并且在获省提名后,表明打算继续在曼省居住; ★作为申请的一部分,须提交商业计划书; ★须在获提名前至少6个月内,持有效工签在曼省的经营场所作为高级管理者进行日常业务运营,并满足商业绩效协议(BPA)的要求; ★拥有至少51%的企业股权。 | ★在曼省完成至少2年制的全日制专上学历教育(远程教育或压缩学制的短期课程不符合资格要求); ★加拿大境外的学习、工作、经商经验被视为是有帮助的,但不属于资格要求。 | ★无须存款证明;最低净资产不属于资格要求;但净资产/资金来源将被用来评估申请人成功执行商业计划的潜力; ★须具备12个月的流动资金作为独立财政来源,满足12个月的LICO要求; ★申请人的净资产将由MPNP批准的第三方机构核验,在收到邀请信(LAA)后120天内须将验资报告连同申请一起递交。 | ||||
最后,附上2024版的《曼省紧缺职业列表》以及《MPNP历年邀请》供大家参考:
曼省紧缺职业列表:
曼省MPNP紧缺职业列表 (2024年版-158个; 117个CLB5要求) | ||||||
1 - 商业,金融和行政职业 | ||||||
CLB | NOC2016 | 类别 | NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
7 | 0111 | 0 | 10010 | 0 | 财务经理 | Financial managers |
7 | 0112 | 0 | 10011 | 0 | 人力资源经理 | Human resources managers |
7 | 0114 | 0 | 10019 | 0 | 其他行政服务经理 | Other administrative services managers |
7 | 0121 | 0 | 10020 | 0 | 保险、地产和金融经纪经理 | Insurance, real estate and financial brokerage managers |
7 | 0122 | 0 | 10021 | 0 | 银行,信贷和其他投资经理 | Banking, credit and other investment managers |
7 | 0124 | 0 | 10022 | 0 | 广告/营销/公关经理 | Advertising, marketing and public relations managers |
7 | 1111 | A | 11100 | 1 | 财务审计师和会计师 | Financial auditors and accountants |
5 | 1112 | A | 11101 | 1 | 财务和投资分析师 | Financial and investment analysts |
5 | 1114 | A | 11102 | 1 | 财务顾问 | Financial advisors |
5 | 1114 | A | 11109 | 1 | 其他财务人员 | Other financial officers |
5 | 1121 | A | 11200 | 1 | 人力资源专业人员 | Human resources professionals |
5 | 1122 | A | 11201 | 1 | 企业管理咨询专业人员 | Professional occupations in business management consulting |
5 | 1123 | A | 11202 | 1 | 广告、市场营销和公共关系方面专业职业 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations |
5 | 1212 | B | 12011 | 2 | 主管-金融和保险办公室工作人员 | Supervisors, finance and insurance office workers |
5 | 1215 | B | 12013 | 2 | 主管-供应链、追踪和计划协调职业 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations |
5 | 1223 | B | 12101 | 2 | 人力资源和招聘官 | Human resources and recruitment officers |
5 | 1251 | B | 12110 | 2 | 法庭书记员、医疗记录员和相关职业 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations |
5 | 1311 | B | 12200 | 2 | 会计师和簿记员 | Accounting technicians and bookkeepers |
5 | 1221 | B | 13100 | 3 | 行政主管 | Administrative officers |
5 | 1224 | B | 13101 | 3 | 物业管理员 | Property administrators |
5 | 1241 | A | 13110 | 3 | 行政助理 | Administrative assistants |
5 | 1242 | B | 13111 | 3 | 法律行政助理 | Legal administrative assistants |
5 | 1215 | B | 13201 | 3 | 生产和运输物流协调员 | Production and transportation logistics coordinators |
2 - 自然和应用科学以及相关职业 | ||||||
CLB | NOC2016 | 类别 | NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
7 | 0211 | 0 | 20010 | 0 | 工程经理 | Engineering managers |
7 | 0212 | 0 | 20011 | 0 | 建筑和科学经理 | Architecture and science managers |
7 | 0213 | 0 | 20012 | 0 | 计算机和信息系统经理 | Computer and information systems managers |
5 | 2121 | A | 21110 | 1 | 生物学家及相关科学家 | Biologists and related scientists |
5 | 2123 | A | 21112 | 1 | 农业代表、顾问和专家 | Agricultural representatives, consultants and specialists |
7 | 2151 | A | 21200 | 1 | 建筑师 | Architects |
7 | 2154 | A | 21203 | 1 | 土地测量师 | Land surveyors |
5 | 2161 | A | 21210 | 1 | 数学家/统计师/精算师 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
5 | 2171 | A | 21211 | 1 | 数据学家 | Data scientists |
5 | 2171 | A | 21220 | 1 | 网络安全专家 | Cybersecurity specialists |
5 | 2171 | A | 21221 | 1 | 业务系统专家 | Business system specialists |
5 | 2171 | A | 21222 | 1 | 信息系统专家 | Information systems specialists |
5 | 2172 | A | 21223 | 1 | 数据库分析师和数据管理员 | Database analysts and data administrators |
5 | 2174 | A | 21230 | 1 | 计算机系统开发员和程序员 | Computer systems developers and programmers |
5 | 2173 | A | 21231 | 1 | 软件工程师和设计师 | Software engineers and designers |
5 | 2174 | A | 21232 | 1 | 软件开发员和程序员 | Software developers and programmers |
5 | 2175 | A | 21233 | 1 | 网页设计师 | Web designers |
5 | 2175 | A | 21234 | 1 | 网页开发员和程序员 | Web developers and programmers |
7 | 2131 | A | 21300 | 1 | 土木工程师 | Civil engineers |
7 | 2132 | A | 21301 | 1 | 机械工程师 | Mechanical engineers |
7 | 2133 | A | 21310 | 1 | 电气和电子工程师 | Electrical and electronics engineers |
7 | 2147 | A | 21311 | 1 | 计算机工程师(除软件工程师和设计师) | Computer engineers (except software engineers and designers) |
7 | 2141 | A | 21321 | 1 | 工业和制造工程师 | Industrial and manufacturing engineers |
5 | 2211 | B | 22100 | 2 | 化学技术人员及技师 | Chemical technologists and technicians |
5 | 2212 | B | 22101 | 2 | 地质和矿物技术员和技师 | Geological and mineral technologists and technicians |
5 | 2221 | B | 22110 | 2 | 生物技术员及技师 | Biological technologists and technicians |
5 | 2222 | B | 22111 | 2 | 农业和渔业产品检查员 | Agricultural and fish products inspectors |
5 | 2253 | B | 22212 | 2 | 制图技术员及技师 | Drafting technologists and technicians |
5 | 2282 | B | 22220 | 2 | 计算机网络和网页技术人员 | Computer network and web technicians |
5 | 2282 | B | 22221 | 2 | 用户技术支持人员 | User support technicians |
7 | 0112 | 0 | 22232 | 2 | 职业健康与安全专家 | Occupational health and safety specialists |
5 | 2231 | B | 22300 | 2 | 土木工程技术员和技师 | Civil engineering technologists and technicians |
5 | 2232 | B | 22301 | 2 | 机械工程技术员和技师 | Mechanical engineering technologists and technicians |
5 | 2233 | B | 22302 | 2 | 工业工程和制造技术员和技师 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians |
5 | 2234 | B | 22303 | 2 | 建筑评估师 | Construction estimators |
5 | 2241 | B | 22310 | 2 | 电气电子工程技术员/技师 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
5 | 2242 | B | 22311 | 2 | 电子服务技师(家用和商用设备) | Electronic service technicians (household and business equipment) |
5 | 2244 | B | 22313 | 2 | 飞机仪表、电子和电气机修工、技术员和技师 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors |
3 - 医疗卫生职业 | ||||||
CLB | NOC2016 | 类别 | NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
7 | 0311 | 0 | 30010 | 0 | 医护主任/经理 | Managers in health care |
7 | 3141 | A | 31112 | 1 | 听觉和语音语言病理学家 | Audiologists and speech-language pathologists |
7 | 3131 | A | 31120 | 1 | 药剂师 | Pharmacists |
7 | 3132 | A | 31121 | 1 | 膳食学家和营养学家 | Dietitians and nutritionists |
7 | 4151 | A | 31200 | 1 | 心理学家 | Psychologists |
7 | 3142 | A | 31202 | 1 | 物理治疗师 | Physiotherapists |
7 | 3143 | A | 31203 | 1 | 职业治疗师 | Occupational therapists |
7 | 3012 | A | 31301 | 1 | 注册护士和注册精神科护士 | Registered nurses and registered psychiatric nurses |
5 | 3212 | B | 31303 | 1 | 医生助理、助产士和相关辅助医护人员 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
7 | 3233 | B | 32101 | 2 | 执业护士(注册实习护士) | Licensed practical nurses |
7 | 3214 | B | 32103 | 2 | 呼吸治疗师,临床职业治疗专家和心肺技术专家 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
5 | 3213 | B | 32104 | 2 | 动物卫生技术人员和兽医技术人员 | Animal health technologists and veterinary technicians |
7 | 3142 | A | 32109 | 2 | 在治疗和评估方面的其他技术职业 | Other technical occupations in therapy and assessment |
7 | 3222 | B | 32111 | 2 | 牙齿卫生员和牙科治疗师 | Dental hygienists and dental therapists |
7 | 3211 | B | 32120 | 2 | 医学实验室技术专家 | Medical laboratory technologists |
5 | 3215 | B | 32121 | 2 | 医疗放射技师 | Medical radiation technologists |
5 | 3219 | B | 32124 | 2 | 医药技术员 | Pharmacy technicians |
5 | 3219 | B | 32129 | 2 | 其他医疗技师和技术员 | Other medical technologists and technicians |
5 | 3236 | B | 32201 | 2 | 按摩师 | Massage therapists |
5 | 3212 | B | 33101 | 3 | 医务实验室助理及相关技术职业 | Medical laboratory assistants and related technical occupations |
5 | 3219 | B | 33103 | 3 | 医药技术助理和药房助理 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants |
4 - 社会科学、教育、政府服务和宗教方面的职业 | ||||||
CLB | NOC2016 | 类别 | NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
5 | 0423 | 0 | 40030 | 0 | 社会,社区和惩教服务经理 | Managers in social, community and correctional services |
7 | 4112 | A | 41101 | 1 | 律师和魁北克司法人员 | Lawyers and Quebec notaries |
7 | 4152 | A | 41300 | 1 | 社工 | Social workers |
5 | 4153 | A | 41301 | 1 | 咨询和相关专门治疗的治疗师 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
5 | 4165 | A | 41310 | 1 | 警方调查人员及其他调查职业 | Police investigators and other investigative occupations |
5 | 4153 | A | 41321 | 1 | 职业发展从业人员及职业顾问(教育领域除外) | Career development practitioners and career counsellors (except education) |
5 | 4161 | A | 41400 | 1 | 自然和应用科学政策研究员/顾问/项目专员 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers |
5 | 4163 | A | 41402 | 1 | 业务拓展专员/市场研究员及顾问 | Business development officers and marketing researchers and consultants |
5 | 4164 | A | 41403 | 1 | 社会政策研究者、顾问和项目官员 | Social policy researchers, consultants and program officers |
5 | 4165 | A | 41404 | 1 | 卫生政策研究员,顾问和项目官员 | Health policy researchers, consultants and program officers |
5 | 4166 | A | 41405 | 1 | 教育政策研究者、顾问和项目官员 | Education policy researchers, consultants and program officers |
5 | 4167 | A | 41406 | 1 | 娱乐、运动和健身政策研究者、顾问和项目官员 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers |
5 | 4168 | A | 41407 | 1 | 政府项目官员 | Program officers unique to government |
5 | 4211 | B | 42200 | 2 | 律师助理及相关职业 | Paralegal and related occupations |
5 | 4212 | B | 42201 | 2 | 社区和社会服务工作者 | Social and community service workers |
7 | 4214 | B | 42202 | 2 | 幼教工作者和助理 | Early childhood educators and assistants |
5 | 4215 | B | 42203 | 2 | 残疾人指导员/教练 | Instructors of persons with disabilities |
5 - 艺术、文化、娱乐和体育职业 | ||||||
CLB | NOC2016 | 类别 | NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
5 | 0513 | 0 | 50012 | 0 | 娱乐,体育和健身项目及服务总监 | Recreation, sports and fitness program and service directors |
5 | 5131 | A | 51120 | 1 | 制片人,导演,走位,编舞和相关职业(广播,影视,舞台,音视频,动画) | Producers, directors, choreographers and related occupations |
5 | 5225 | B | 52113 | 2 | 音频和视频记录技术员 | Audio and video recording technicians |
5 | 5241 | B | 52120 | 2 | 平面设计师和插画师 | Graphic designers and illustrators |
5 | 5242 | B | 52121 | 2 | 室内设计师和室内装饰师 | Interior designers and interior decorators |
5 | 5243 | B | 53123 | 3 | 剧院,时尚,展览和其他创意的设计师 | Theatre, fashion, exhibit and other creative designers |
5 | 5254 | B | 54100 | 4 | 休闲娱乐、运动和健身项目领队和教练 | Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness |
6 - 销售和服务行业 | ||||||
CLB | NOC2016 | 类别 | NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
5 | 0601 | 0 | 60010 | 0 | 公司销售经理 | Corporate sales managers |
5 | 0621 | 0 | 60020 | 0 | 零售和批发贸易经理 | Retail and wholesale trade managers |
5 | 0651 | 0 | 60040 | 0 | 其他客户和个人服务经理 | Managers in customer and personal services |
5 | 5243 | B | 62010 | 2 | 零售主管(视觉陈列领域) | Retail sales supervisors |
5 | 6311 | B | 62020 | 2 | 餐饮服务主管 | Food service supervisors |
5 | 6221 | B | 62100 | 2 | 技术销售专员—批发贸易 | Technical sales specialists - wholesale trade |
5 | 6222 | B | 62101 | 2 | 零售和批发采购员 | Retail and wholesale buyers |
5 | 6232 | B | 63101 | 3 | 地产代理人和销售员 | Real estate agents and salespersons |
5 | 6235 | B | 63102 | 3 | 金融销售代表 | Financial sales representatives |
5 | 6322 | B | 63200 | 3 | 厨师 | Cooks |
5 | 6332 | B | 63202 | 3 | 烘焙师/面包师 | Bakers |
5 | 5243 | B | 64100 | 4 | 零售员和视觉陈列销售员 | Retail salespersons and visual merchandisers |
5 | 1123 | A | 64409 | 4 | 其他客户和信息服务代表 | Other customer and information services representatives |
7 - 贸易、运输和设备操作员及相关职业 | ||||||
CLB | NOC2016 | 类别 | NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
5 | 0711 | 0 | 70010 | 0 | 建筑施工经理 | Construction managers |
5 | 0712 | 0 | 70011 | 0 | 住宅建筑及装修经理 | Home building and renovation managers |
