邮箱:info@supracle.ca
2024年5月27日,BCPNP官宣:正式将之前的偏远地区试点类(Entrepreneur Immigration Regional Pilot Program)项目转正成为长期化的商业投资项目,名称也相应改为偏远地区类(Entrepreneur Immigration Regional Program)项目。本页面内容根据该最新情况做了相应更新!
BC省自从2015年4月跟联邦签订《加拿大联邦-BC省移民协议》(CBCIA)至今,在对技术类移民项目动态调整的同时,也在一定程度上与时俱进地更新了投资类项目——除了继续沿用并完善原来的“普通企业家项目(即企投-基础类)”之外;也将原来的“战略项目(Strategic Project)”保留下来归并到了如今的“企业家移民(Entrepreneur Immigration)”这个BCPNP旗下的商业投资类项目中;再加上2019年3月正式实施的“企投-偏远地区试点类”项目,即2024年5月27日转正的“企投-偏远地区类”项目,从而形成了在加拿大各省份里最为丰富的商业投资类省提名项目体系之一,仅次于阿省。(其他省份通常仅有1个商业投资类项目)。
因为符合BC省政府要求的海外企业及投资项目比较少,因此“战略项目”鲜为人知。该项目是成功运营的加拿大境外公司骨干员工的有效移民途径,其核心要求是境外母公司具有良好的财务状况,需提供与在BC省建立分公司业务相关的,加拿大境外良好的业务实践和成功的业务运营证据,并且明确在BC省的投资机会是基于可靠商业分析和科学决策的基础。
境外公司可通过该项目,为最多5名骨干员工申请到加拿大建立分公司并积极运营管理业务,然后申请成为加拿大永久居民(PR)。
该项目最大的特点在于无需打分,而是直接跟BCPNP联系并按要求提交商业计划书、境外母公司各项资料和骨干员工的个人资料等,以及参加面试。具体项目要求请参见下文《BCPNP企投三大子项目对照表》。
除此以外的两个主流投资类项目就是目前的“企投-基础类(Entrepreneur Immigration-Base)”和“企投-偏远地区类(Entrepreneur Immigration-Regional)”,这两个项目均需要根据申请人的个人条件和投资状况进行打分(具体评分表详见下文),BCPNP平均1-2个月会邀请分数高的申请人提交省提名申请(历年邀请情况详见文末汇总表)。
其中“企投-偏远地区试点类”是在2018年11月推出,并于2019年3月正式上线实施,2019年6月13日进行首轮邀请的投资类项目,试点期限为2年。BCPNP于2021年3月23日发布官方消息:将旗下的“企业家投资-偏远地区试点类”项目延长3年至2024年3月31日。BCPNP于2024年5月27日再发官宣:将原来的试点项目转正成为长期化的商业投资项目,名称也相应改为偏远地区类(Entrepreneur Immigration Regional Program)项目。
“企投-偏远地区试点类”项目由BC省和偏远社区合作,旨在吸引全球具有投资意愿的企业家去指定的22个偏远社区之一,创立新的生意为偏远社区创造新的就业机会,为提升社区经济带来好处。每个偏远社区都深刻了解各自社区的商业环境,所以社区将为新来的企业家提供最需要的商机和资讯。企业家也可以在社区的协助下尽快启动生意,为当地经济发展做出贡献。
由于是去偏远社区创业,商业启动成本相对较低,因此对企业家申请人的个人资产和投资额进行了下调,但对于申请人的语言、企业运营管理经验、定居义务则有更为迫切的要求。具体项目要求也请参见下文《BCPNP企投三大子项目解析表》。
一些行业在加拿大面临着监管要求。虽然许多这些受监管的行业仍然符合BCPNP投资项目要求,但作为企业家投资项目的申请人,必须证明能够充分了解并满足地方、省级和联邦的监管要求——如果申请人没有妥善处理并达到在拟从事的行业内经营业务的合规要求,BCPNP不大可能批准项目申请。
此外,如果未能充分研究并制定方案以满足特定行业的监管要求,可能会使申请人难以或无法履行投资协议。BC省受监管的行业包括但不限于:
农业、农业食品和水产养殖
大麻、烟酒生产、分销或零售
护幼中心、学校和教育机构
金融服务和交易
林业和矿业
医疗保健和生命科学
石油和天然气
客运业
药理学
养老和健康护理机构
电信业
BC省商业投资子项目解析表
BC省商业投资子项目 | Entrepreneurs Base Stream 基础类 | Entrepreneurs Regional Stream 偏远地区类 | Strategic Projects 战略项目类 |
工作经验要求 | 最近10年内至少3年企业主经验; 或至少4年高管(TEER 0/1类)经验; 或至少1年企业主经验+至少2年高管经验的综合 | 最近5年内至少3年企业主经验; 或至少4年高管(TEER 0/1类)经验; 或至少1年企业主经验+至少2年高管经验的综合 | 无明文规定 (建议参照基础类项目要求) |
语言要求 | 至少达到CLB4 (雅思G类听4.5;写/说4.0;读3.5)最迟须在工签签发日之后的18∽20个月提交最终报告时附上有效成绩单 | 至少达到CLB4 (雅思G类听4.5;写/说4.0;读3.5)在注册BCPNP并建档时须附上有效成绩单 | |
教育程度要求 | 至少专上教育程度; 或最近5年内至少有3年在拥有100%股份的企业积极从事经营管理活动 | ||
商业方案要求 | 须在BC省新建或收购一个生意 | 须在BC省偏远社区新建一个生意, 并且获得社区推荐文件 | 须在BC省新建或收购 一个战略性业务/生意 |
个人净资产要求 | 至少60万加元 | 至少30万加元 | 无明文规定 |
投资额门槛要求 | 至少投资20万加元 (若收购生意,须包含至少5万加元用以改善/升级/扩张生意) | 至少投资10万加元 | 对在BC省运营的生意至少进行50万加元的股权投资 |
创造就业岗位数量要求 | 必须创造至少1个全职工作岗位给加拿大公民或永久居民 | 为每个拟招的骨干员工对应创造至少3个全职工作岗位给加拿大公民或永久居民(最多5个海外骨干员工) | |
生意的股份占比要求 | 至少占有33.3%股份; 或进行至少一百万加元股权投资 | 至少占有51%股份 | 无明文规定 |
是否允许合伙人共同注册企投项目? | 可以 | 不可以 | 可以 |
是否允许与本地商业伙伴合作经营? | 可以 | ||
商业考察要求 | 不是必须要求 (但BCPNP强烈建议进行商考) | 必须进行商考,并获得偏远社区推荐文件 | 鼓励代表公司的高级管理人员来BC省商考 |
投资项目所在地要求 | 在BC省内无限制 | 必须位于BC省偏远社区 | 在BC省内无限制 |
不符合项目要求的 业务类型 | ★根据IRPR 87(6)(d)的投资条款包含赎回选择的任何业务; ★根据IRPR 87(6)(c)可能是被动投资的任何业务; ★B&B家庭旅馆,休闲农场和以家为基地(home-based)的业务; ★发薪日贷款,支票兑现,货币兑换和取款机业务; ★典当行; ★日光浴沙龙; ★DVD出租店; ★投币洗衣店; ★自动洗车业务; ★废金属回收; ★销售旧货的业务(不含提供维修、翻新或回收等增值服务业务); ★房地产经纪、保险经纪或商业经纪; ★房地产开发活动; ★商品贸易业务(比如进出口贸易),除非有增值证明; ★涉及制作、传播或销售色情作品或色情产品或服务,或提供色情服务的业务; ★任何有可能会给BCPNP项目或BC省政府带来不良声誉的业务。 | 跟前两类项目大体一致, 但允许: ★商品贸易业务(比如进出口贸易) | |
项目评分要求 | 总分200分(自申报类120分;商业概念类80分,须至少达到40分。总分门槛要求为115分。) | 总分200分(自申报类140分;商业概念类60分,无最低分要求。总分门槛要求为105分。) | 无明文规定 |
注册后评分周期 | 注册建档后6周内确认分数 | 注册建档后4周内确认分数 | |
最快提交最终报告时间 | 最快在工签签发日之后的 18个月即可提交最终报告 | 最快在工签签发日之后的 12个月即可提交最终报告 | |
申请费用要求 | 注册费:300加元; 申请费:3500加元 | 注册费:300加元; 申请费:3500加元; 骨干员工额外费用: 1000加元/人 |
BCPNP企投项目流程
步骤 | BCPNP企业家投资类项目申请流程 | 项目周期(月) |
1 | 签约开始办理(初步为主申做项目打分:须确保投资款20万加元及以上(企业家投资基础类);10万加元及以上(企业家投资偏远地区类),雅思能考到G类听4.5;说/写4.0;读3.5,基础类项目的门槛分数是115分,偏远地区类的门槛分数是105分。达到门槛分数则有机会被邀请申请相应的BC省企业家投资项目); | |
2 | BC省企投基础类项目不要求必须来BC省进行商业考察(但BCPNP强烈建议做商考);而企投偏远地区类项目要求必须对偏远社区进行商业考察才能获得社区推荐文件(Referral Form),前提是须持有加拿大旅行签证; | 1 |
3 | 在线注册BCPNP并建档,分数达标收到ITA邀请后,须在120天内准备并提交全套申请材料(主要含个人详细工作简历、公司营业执照、组织结构图、工作证明信、劳动聘用合同、发薪记录、供应商或客户证明信、个人净资产及合法资金来源的验资报告(第三方出具)、商业计划书等等,具体清单在签约后会让主申准备) | 4 (不含等待ITA邀请的时间) |
4 | BC省移民局审核申请,期间会要求进行面试(全程英语,可请合资质的翻译员),以便详细了解主申的商业计划、主申过往的企业主或高管经验等; | 2-3 |
5 | 审核获得批准前,须与BC省移民局签署业务执行协议(BPA),落实商业计划书、投资节点、招聘本地职员数量、日常积极经营要求和工签登陆后居住BC省的时间至少达到75%的要求等具体事项; | 1 |
6 | 申请工签(若工签获批,则须在获得BCPNP工签支持信的一年内登陆BC省); | 2-3 |
7 | 持工签登陆BC省后,须在610天内(约20个月)建立企业并完成之前所签协议规定的有关投资事项; 企投基础类项目:申请人须在工签签发之日起的12个月内提交一份登陆BC省后的进度签到报告,用以描述申请人在社区的定居状况以及在建立生意方面的进展(申请人离开BC省超过3周须汇报给BCPNP); 企投偏远地区类项目:社区指定联系人(DCP)会在申请人到达社区的6∽8个月内跟申请人联系,以便了解申请人在社区的定居状况以及在建立生意方面的进展,然后DCP会将提交进度报告给BCPNP。 | 12-20 |
8 | 企投基础类项目在工签签发日之后的550∽610天内(约18∽20个月),须提交最终报告给BC省移民局以核验所建立的生意; 企投偏远地区类项目在工签签发日之后的366∽610天内(约12∽20个月),须提交最终报告给BC省移民局以核验所建立的生意(提交最终报告之前,须确保雇佣本地员工至少连续180天); | |
9 | BC省移民局审核最终报告,并批准后,发给主申省提名文件; | 1-2 |
10 | 提交联邦移民部IRCC申请PR身份,并最终获批PR。 | 7-12 |
总计 | 30-46 |
对于BCPNP企投类项目的评分标准(企投-基础类和偏远地区类),我们汇总在以下表格中供大家参考:
企投-基础类项目评分表
BCPNP企业家投资-基础类项目评分表 (总分200分,门槛分数115分) | ||
自申报大类-总分120分 | ||
企业主或高管经验-本项最低分数要求8分,即近10年里至少3年企业主(占股≥10%)经验;或至少4年高管(占股<10%;TEER 0/1类)经验;或至少1年企业主经验+至少2年高管经验的综合 | 最高分20分 | |
企业主管理经验 | ||
< 1年 | 0 | |
1-2年 | 4 | |
2-3年 | 6 | |
3-4年 | 12 | |
4-5年 | 15 | |
≥ 5年 | 20 | |
高管经验 | ||
< 2年 | 0 | |
2-4年 | 4 | |
4-5年 | 8 | |
≥ 5年 | 12 | |
拥有100%股权时间(加分项) | 最高分4分 | |
最近5年里 < 3年拥有100%股权 | 0 | |
最近5年里 ≥ 3年拥有100%股权 | 4 | |
个人净资产-最低分数要求5分。个人净资产不低于60万加元 | 最高分12分 | |
总流动资产(现金和流动资金) | ||
< $50,000 | 0 | |
$50,000-$199,999 | 2 | |
$200,000-$399,999 | 3 | |
≥ $400,000 | 4 | |
总个人净资产 | ||
< $600,000 | 0 | |
$600,000-$799,999 | 5 | |
$800,000-$1,999,999 | 6 | |
$2,000,000-$4,999,999 | 7 | |
≥ $5,000,000 | 8 | |
个人投资总额-最低分数要求8分。个人投资款不低于20万加元 | 最高分20分 | |
< $200,000 | 0 | |
$200,000-$399,999 | 8 | |
$400,000-$599,999 | 10 | |
$600,000-$999,999 | 11 | |
$1,000,000-$1,999,999 | 12 | |
$2,000,000-$3,999,999 | 14 | |
$4,000,000-$7,999,999 | 16 | |
≥ $8,000,000 | 20 | |
创造全职工作岗位数目-最低分数要求4分,即至少聘用1个职员(加拿大PR或公民) | 最高分12分 | |
< 1个 | 0 | |
1个 | 4 | |
2个 | 5 | |
3个 | 6 | |
4个 | 7 | |
5个 | 8 | |
6个 | 9 | |
7-9个 | 10 | |
10-19个 | 11 | |
≥ 20个 | 12 | |
企业所在BC省地区 | 最高分12分 | |
Mainland/Southwest | 0 | |
Vancouver Island and Coast, Thompson/Okanagan | 6 | |
Cariboo | 10 | |
Northeast, Kootenay, Nechako, North Coast | 12 | |
适应性因素-如果教育水平得分为0,则不符合申请资质;除非最近5年内至少有3年在拥有100%股权的企业积极从事经营管理活动 | 最高分40分 | |
英语熟练程度- 须至少达到CLB4水平. 须在工签签发日之后的18∽20个月提交最终报告时附上有效成绩单 | ||
≤ CLB3 | 0 | |
CLB4 (雅思G类听4.5;写/说4.0;读3.5) | 4 | |
≥ CLB5 (雅思G类读4.0;其他3项5.0) | 6 | |
教育水平 | ||
等于或低于中学教育水平 | 0 | |
大专学历 | 4 | |
专科文凭/结业证书(非技工) | ||
专科文凭/结业证书(技工) | ||
学士学位 | 7 | |
研究生文凭/结业证书 | ||
硕士学位 | 10 | |
博士学位 | ||
年龄 | ||
< 25岁 | 0 | |
25-34岁 | 4 | |
35-44岁 | 8 | |
45-54岁 | 6 | |
55-64岁 | 4 | |
≥ 65岁 | 0 | |
BC省商业考察 | ||
没有或者在3年之前考察过BC省 | 0 | |
在1-3年之前来BC省考察过 | 3 | |
在1年内来BC省考察,但并未考察拟建企业所在行政区 | 5 | |
在1年内来BC省考察拟建企业所在行政区 | 8 | |
在过去12个月内的加国工作、创业和学习经验 | ||
没有 | 0 | |
有 | 8 | |
商业概念大类-总分80分(要求至少达到40分) | ||
商业发展能力 | 最高分30分 | |
商业模式 | ||
不令人满意/不明确 | 1 | |
明确的 | 5 | |
优良的 | 10 | |
市场和产品 | ||
不能令人满意地指出任何市场/产品因素 | 1 | |
能明确指出至少一项市场/产品因素,并与商业模式一致 | 4 | |
合格的个人投资-若该部分得分为0,则不符合申请资格 | ||
< $200,000的个人投资或 < $50,000的扩张投资 | 0 | |
$200,000-$399,999 | 1 | |
$400,000-$599,999 | 2 | |
$600,000-$799,999 | 3 | |
≥ $800,000 | 4 | |
投资方案的评估 | ||
投资方案不符合业务类型和规模 | 0 | |
投资方案符合业务类型和规模 | 4 | |
投资方案符合业务类型和规模, 市场/产品和服务, 商业模式和产业标准 | 6 | |
企业股权百分比-若拥有少于33.3%的股权,则必须至少投资一百万加元,才有申请资格 | ||
100%股权 | 4 | |
>50% 且 <100% | 3 | |
≤ 50% | 0 | |
风险因素 | ||
拟从外部融资 | 0 | |
或 投资额超过50%个人净资产 | 0 | |
或 跟共同注册人合伙 | 0 | |
非以上任一情形 | 2 | |
技能可转移性-基于前4位NAICS代码的本行业经验;基于前3位代码的相关行业经验 | 最高分15分 | |
仅有企业主经验-最近10年内 | ||
在非相关行业 ≥ 1年经验 | 5 | |
≤ 1年本行业或1-3年相关行业经验 | 7 | |
1-2年本行业或 ≥ 3年相关行业经验 | 9 | |
1-2年本行业和 ≥ 3年相关行业经验 | 10 | |
2-3年本行业经验 | 11 | |
2-3年本行业和 ≥ 3年相关行业经验 | 12 | |
3-5年本行业经验 | 13 | |
3-5年本行业和 ≥ 3年相关行业经验 | 14 | |
> 5年本行业经验 | 15 | |
若最近10年内具有企业主+企业高管两种经验,则企业主经验分+50%的高管经验分(除非高管经验单项分数 > 合并计算后的分数) | ||
仅有高管经验-最近10年内作为企业高管经理人(没有股权或<10%股权;管理至少3名全职员工)的年数 | ||
在非相关行业 ≥ 1年经验 | 0 | |
≤ 1年本行业或1-3年相关行业经验 | 2 | |
1-3年本行业或 ≥ 3年相关行业经验 | 4 | |
1-3年本行业和 ≥ 3年相关行业经验 | 6 | |
3-5年本行业经验 | 8 | |
3-5年本行业和 ≥ 3年相关行业经验 | 9 | |
> 5年本行业经验 | 10 | |
经济效益 | 最高分35分 | |
关键行业/显著经济效益 | ||
不能识别或证实任何关键行业或显著经济效益 | 3 | |
证实1个关键行业或1个显著经济效益 | 10 | |
证实1个关键行业和1个显著经济效益 | 16 | |
证实至少1个关键行业和至少2个显著经济效益 | 23 | |
工作岗位评估-若该部分得分为0,则不符合申请资格 | ||
没有创造至少1个全职工作岗位 | 0 | |
招工计划不符合业务类型和规模 | 1 | |
招工计划符合业务类型和规模 | 6 | |
高技能工作岗位 (TEER 0/1类) | ||
商业概念不建议或不能证实雇佣任何高技能职位 | 0 | |
商业概念证实创造/维持1个高技能职位 | 4 | |
商业概念证实创造/维持 ≥ 2个高技能职位 | 6 |
企投-偏远地区类项目评分表
BCPNP企业家投资-偏远地区类项目评分表 (总分200分,门槛分数105分) | ||
自申报大类-总分140分 | ||
企业主或高管经验-本项最低分数要求8分,即近5年里至少3年企业主(占股≥10%)经验;或至少4年高管(占股<10%;TEER 0/1类)经验;或至少1年企业主经验+至少2年高管经验的综合 | 最高分22分 | |
企业主管理经验 | ||
< 1年 | 0 | |
1-2年 | 7 | |
2-3年 | 12 | |
3-4年 | 16 | |
4-5年 | 19 | |
≥ 5年 | 22 | |
高管经验 | ||
< 2年 | 0 | |
2-4年 | 4 | |
4-5年 | 8 | |
≥ 5年 | 12 | |
拥有100%股权时间(加分项) | 最高分2分 | |
最近5年里 < 3年拥有100%股权 | 0 | |
最近5年里 ≥ 3年拥有100%股权 | 2 | |
个人净资产-最低分数要求2分。个人净资产不低于30万加元 | 最高分6分 | |
总流动资产(现金和流动资金) | ||
< $10,000 | 0 | |
$10,000-$49,999 | 1 | |
$50,000-$199,999 | 2 | |
≥ $200,000 | 3 | |
总个人净资产 | ||
< $300,000 | 0 | |
$300,000-$999,999 | 2 | |
≥ $1,000,000 | 3 | |
个人投资总额-最低分数要求6分。个人投资款不低于10万加元 | 最高分10分 | |
< $100,000 | 0 | |
$100,000-$349,999 | 6 | |
$350,000-$599,999 | 8 | |
≥ $600,000 | 10 | |
创造全职工作岗位数目-最低分数要求10分,即至少聘用1个职员(加拿大PR或公民) | 最高分15分 | |
< 1个 | 0 | |
1个 | 10 | |
2-4个 | 11 | |
5-7个 | 13 | |
≥ 8个 | 15 | |
企业所在偏远社区人口- www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/EI-Regional-Pilot-Community-Profiles | 最高分6分 | |
40,000-75,000人 | 1 | |
20,000-39,999人 | 2 | |
15,000-19,999人 | 3 | |
10,000-14,999人 | 4 | |
5,000-9,999人 | 5 | |
< 5,000人 | 6 | |
企业所在偏远社区所属行政区域 | 最高分12分 | |
Lower Mainland/Southwest (Fraser Valley; Greater Vancouver; Squamish-Lillooet; Sunshine Coast) | 1 | |
Vancouver Island and Coast (Alberni-Clayoquot; Capital; Central Coast; Comox Valley; Cowichan Valley; Mount Waddington; Nanaimo; Powell River; Strathcona) | 2 | |
Thompson/Okanagan (Central Okanagan; Columbia-Shuswap; North Okanagan; Okanagan-Similkameen; Thompson-Nicola) | 6 | |
Cariboo (Cariboo; Fraser-Fort George) | 10 | |
Kootenay (Central Kootenay; East Kootenay; Kootenay Boundary) | 10 | |
Nechako (Bulkley-Nechako) | 12 | |
North Coast (Kitimat-Stikine; Skeena-Queen Charlotte) | 12 | |
Northeast (Northern Rockies; Peace River) | 12 | |
适应性因素-如果教育水平得分为0,则不符合申请资质;除非最近5年内至少有3年在拥有100%股权的企业积极从事经营管理活动 | 最高分67分 | |
英语熟练程度- 须至少达到CLB4水平. 须在注册BCPNP并建档时就要附上有效的语言成绩单 | ||
≤ CLB3 | 0 | |
CLB4 (雅思G类听4.5;写/说4.0;读3.5) | 5 | |
CLB5 (雅思G类读4.0;其他3项5.0) | 10 | |
CLB6 (雅思G类读5.0;其他3项5.5) | 15 | |
≥ CLB7 (雅思G类4个6.0) | 23 | |
教育水平 | ||
等于或低于中学教育水平 | 0 | |
大专学历 | 6 | |
专科文凭/结业证书(非技工) | ||
专科文凭/结业证书(技工) | ||
学士学位 | 14 | |
研究生文凭/结业证书 | ||
硕士学位 | 16 | |
博士学位 | ||
年龄 | ||
< 25岁 | 2 | |
25-29岁 | 8 | |
30-44岁 | 16 | |
45-54岁 | 10 | |
55-64岁 | 4 | |
≥ 65岁 | 0 | |
在过去10年内有至少1年在加国工作、创业和学习的经历 | ||
< 1年 | 0 | |
1-2年 | 4 | |
>2年 | 8 | |
家庭成员在过去1年内居住在偏远社区 | ||
没有 | 0 | |
有 | 4 | |
商业概念大类-总分60分 | ||
商业发展能力 | 最高分30分 | |
商业模式 | ||
不令人满意/不明确 | 1 | |
明确的 | 8 | |
优良的 | 10 | |
市场和产品 | ||
不能令人满意地指出任何市场/产品因素 | 1 | |
能明确指出至少一项市场/产品因素,并与商业模式一致 | 4 | |
合格的个人投资-若该部分得分为0,则不符合申请资格 | ||
< $100,000 | 0 | |
$100,000-$299,999 | 1 | |
$300,000-$499,999 | 2 | |
$500,000-$799,999 | 3 | |
≥ $800,000 | 4 | |
投资方案的评估 | ||
投资方案不符合业务类型和规模 | 0 | |
投资方案符合业务类型和规模 | 5 | |
投资方案符合业务类型和规模,市场/产品和服务,商业模式和产业标准 | 8 | |
企业股权百分比-须至少拥有51%的股权,否则不符合申请资格 | ||
100%股权 | 2 | |
≥ 51% 且 < 100% | 1 | |
< 51% | 0 | |
技能可转移性-基于前4位NAICS代码的本行业经验;基于前3位代码的相关行业经验 | 最高分15分 | |
仅有企业主经验-同一时段内的企业主+企业高管两种经验不能重复计算,只为该时段内最为相关的经验计分 | ||
1-3年相关行业经验 | 2 | |
1-3年本行业经验 | 5 | |
3-5年相关行业经验 | 6 | |
3-5年本行业经验 | 10 | |
5年相关行业经验 | 12 | |
5年本行业经验 | 15 | |
仅有高管经验-最近5年内作为企业高管经理人(没有股权或<10%股权;管理至少3名全职员工) | ||
< 1年 | 0 | |
1-3年相关行业经验 | 1 | |
1-3年本行业经验 | 4 | |
3-5年相关行业经验 | 5 | |
3-5年本行业经验 | 6 | |
5年相关行业经验 | 8 | |
5年本行业经验 | 10 | |
经济效益 | 最高分15分 | |
关键行业/显著经济效益 | ||
不能识别或证实任何显著经济效益 | 0 | |
证实至少1个显著经济效益 | 5 | |
工作岗位评估-若该部分得分为0,则不符合申请资格 | ||
没有创造至少1个全职工作岗位 | 0 | |
招工计划不符合业务类型和规模 | 1 | |
招工计划符合业务类型和规模 | 10 |
最后,附上BC省“偏远社区”示意图供大家参考:
BC省偏远社区示意图
BCPNP企业家投资项目历次邀请
BC省企业家投资类项目历次邀请 | |||
邀请日期 | 企业家投资类别 | 最低分数 | 邀请人数 |
2015年11月9日 | 基础类 | 134 | 18 |
2015年12月21日 | 基础类 | 128 | 17 |
2016年1月29日 | 基础类 | 130 | 17 |
2016年3月4日 | 基础类 | 130 | 17 |
2016年3月31日 | 基础类 | 127 | 17 |
2016年5月31日 | 基础类 | 133 | 16 |
2016年6月30日 | 基础类 | 130 | 15 |
2016年8月24日 | 基础类 | 129 | 12 |
2016年9月27日 | 基础类 | 133 | 10 |
2016年10月28日 | 基础类 | 132 | 11 |
2016年12月21日 | 基础类 | 140 | 13 |
2017年2月17日 | 基础类 | 130 | 20 |
2017年2月23日 | 基础类 | 143 | 8 |
2017年3月22日 | 基础类 | 126 | 12 |
2017年4月19日 | 基础类 | 120 | 16 |
2017年6月21日 | 基础类 | 121 | 15 |
2017年8月2日 | 基础类 | 123 | 13 |
2017年8月31日 | 基础类 | 120 | 9 |
2017年9月27日 | 基础类 | 119 | 12 |
2017年11月1日 | 基础类 | 117 | 12 |
2017年11月29日 | 基础类 | 115 | 11 |
2018年1月17日 | 基础类 | 115 | 15 |
2018年2月21日 | 基础类 | 115 | 15 |
2018年3月21日 | 基础类 | 113 | 11 |
2018年5月2日 | 基础类 | 115 | 15 |
2018年6月13日 | 基础类 | 115 | 14 |
2018年7月25日 | 基础类 | 116 | 14 |
2018年9月19日 | 基础类 | 114 | 18 |
2018年10月31日 | 基础类 | 112 | 25 |
2018年12月12日 | 基础类 | 110 | 25 |
2019年1月30日 | 基础类 | 109 | 19 |
2019年2月27日 | 基础类 | 108 | 19 |
2019年3月26日 | 基础类 | 106 | 23 |
2019年5月7日 | 基础类 | 109 | 20 |
2019年6月13日 | 基础类 | 117 | 20 |
偏远地区试点类 | 118 | 5 | |
2019年7月30日 | 基础类 | 114 | 22 |
偏远地区试点类 | 111 | 6 | |
2019年8月20日 | 基础类 | 110 | 18 |
偏远地区试点类 | 111 | 6 | |
2019年9月17日 | 基础类 | 115 | 30 |
偏远地区试点类 | 108 | 8 | |
2019年10月8日 | 偏远地区试点类 | 106 | 7 |
2019年10月29日 | 基础类 | 114 | 19 |
偏远地区试点类 | 110 | 5 | |
2019年11月12日 | 基础类 | 112 | 18 |
偏远地区试点类 | 121 | 5 | |
2019年11月26日 | 偏远地区试点类 | 120 | 7 |
2019年12月17日 | 基础类 | 118 | 24 |
偏远地区试点类 | 112 | 8 | |
2020年1月14日 | 基础类 | 117 | 18 |
偏远地区试点类 | 111 | 7 | |
2020年2月4日 | 基础类 | 115 | 14 |
偏远地区试点类 | 116 | 5 | |
2020年4月6日 | 偏远地区试点类 | 107 | 18 |
2020年6月2日 | 基础类 | 121 | 29 |
偏远地区试点类 | 118 | 9 | |
2020年7月28日 | 基础类 | 125 | 7 |
偏远地区试点类 | 123 | 5 | |
2020年9月1日 | 基础类 | 126 | 6 |
偏远地区试点类 | 128 | < 5 | |
2020年10月20日 | 基础类 | 122 | 15 |
偏远地区试点类 | 109 | 5 | |
2020年12月1日 | 基础类 | 121 | 11 |
2021年2月2日 | 基础类 | 122 | 8 |
2021年4月13日 | 基础类 | 126 | 6 |
偏远地区试点类 | 116 | 5 | |
2021年6月15日 | 基础类 | 126 | 9 |
偏远地区试点类 | 139 | < 5 | |
2021年8月17日 | 基础类 | 126 | 8 |
偏远地区试点类 | 129 | < 5 | |
2021年10月12日 | 基础类 | 123 | 10 |
偏远地区试点类 | 109 | < 5 | |
2021年12月15日 | 基础类 | 118 | 11 |
2022年3月22日 | 偏远地区试点类 | 117 | 5 |
2022年5月10日 | 偏远地区试点类 | 109 | 5 |
2022年6月28日 | 偏远地区试点类 | 110 | 5 |
2022年7月19日 | 偏远地区试点类 | 111 | 5 |
2022年8月30日 | 基础类 | 116 | 6 |
偏远地区试点类 | 129 | 5 | |
2022年10月4日 | 基础类 | 116 | 5 |
2022年11月8日 | 基础类 | 120 | 8 |
偏远地区试点类 | 114 | 5 | |
2022年12月13日 | 基础类 | 116 | 5 |
偏远地区试点类 | 134 | 5 | |
2023年1月24日 | 基础类 | 115 | 5 |
偏远地区试点类 | 129 | 5 | |
2023年2月28日 | 基础类 | 116 | 7 |
偏远地区试点类 | 112 | 5 | |
2023年3月30日 | 基础类 | 115 | 7 |
2023年5月9日 | 基础类 | 115 | 10 |
偏远地区试点类 | 119 | 5 | |
2023年6月20日 | 基础类 | 119 | 5 |
偏远地区试点类 | 152 | 5 | |
2023年8月1日 | 基础类 | 117 | 5 |
偏远地区试点类 | 123 | 5 | |
2023年9月12日 | 基础类 | 118 | 5 |
偏远地区试点类 | 126 | 5 | |
2023年10月24日 | 基础类 | 116 | 5 |
偏远地区试点类 | 112 | 5 | |
2023年12月5日 | 基础类 | 116 | 5 |
2024年1月16日 | 基础类 | 116 | 5 |
偏远地区试点类 | 135 | 5 | |
2024年2月27日 | 基础类 | 115 | 5 |
偏远地区试点类 | 106 | 5 | |
2024年4月16日 | 基础类 | 118 | 6 |
偏远地区试点类 | 119 | 5 | |
2024年5月14日 | 基础类 | 116 | 5 |
偏远地区试点类 | 113 | 5 |