邮箱:info@supracle.ca
加拿大时间2024年2月22日,PEI省政府官宣将在2024年缩减25%的省提名年度配额,其余75%的名额将在八大重点行业进行分配(如下所示)——目的是为PEI省的医疗保健、幼教和住房等公共服务和基础设施建设提供时间,以确保PEI省能够疏缓新移民压力,并为未来的需求做好准备,同时该省努力培养可持续的熟练劳动力来促进疫情后省份经济的增长。本页面内容根据最新情况对PEI省省提名技术类子项目做了更新!
2024年PEI省提名配额变动情况 | |||
行业及职业分布 | 2023 | 2024 | 增减情况 |
医护业 | 210 | 300 | 43% |
建筑业 | 80 | 185 | 131% |
制造和加工业 | 380 | 435 | 14% |
专业服务与科技业 | 85 | 85 | 0% |
卡车与运输业 | 170 | 170 | 0% |
销售和普通服务业 | 855 | 215 | -75% |
传统行业(旅游、农业、渔业) | 105 | 120 | 14% |
ECE幼教 | 55 | 80 | 45% |
Other | 180 | 0 | -100% |
总和 | 2,120 | 1,590 | -25% |
爱德华王子岛省(Prince Edward Island,以下简称PEI)是四个大西洋省份中面积最小,人口最少的省份,不到16万的总人口中约62%为农村人口,是加拿大农村人口比例最高的一个省。岛西南隔15公里宽的诺森伯兰海峡与NB省和NS省一衣带水相望,风景秀丽,素有“海湾公园”之雅称。
截至目前,PEI省提名项目(以下简称PEIPNP)总共有7个省级子项目(含1个投资类项目,但不含联邦层级的大西洋移民项目AIP)。纵观PEIPNP的历史,在2018年9月之前,PEI以其“一步到位”拿PR身份的商业投资类项目而备受国内申请人追捧。后来随着整个加拿大移民趋势的演变发展,最终PEIPNP也追随其他省份,取消了“一步到位”的投资项目,而将商业投资类项目统一归并到了先工签登陆再进行投资的企业家工签类别(Work Permit Entrepreneur Stream)。该投资类子项目的具体内容不在本页面阐述,将另有专题姊妹篇供大家参考。
目前PEIPNP的六大技术类子项目,都采用EOI邀请制,并且几乎都要求申请人需要获得PEI本地雇主的工作Offer,所以比较适合到加拿大尤其是PEI留学的申请人(持毕业工签)或其配偶(持配偶工签)在PEI申请。正因为如此,近几年不少PEI以外省份持毕业工签或配偶工签的申请人通过PEIPNP旗下的EE类别子项目快速获得了PR身份。2019年中开始OIM注意到这种情况,于是出台相关限制条件,明确要求持PEI以外省份院校毕业工签或配偶工签的申请人须先在PEI省雇主处至少工作6个月,进而再度将该工作经验要求提升到9个月(从2021年1月1日开始施行),才能通过PEI EE类别提交项目申请。对于身处加拿大境外的国内申请人来说,可以侧重于寻找那些预先获得OIM授权而获得海外招聘资质的雇主(比如货运业的雇主),从而获得工作Offer提交省提名申请。
2022年3月1日OIM正式推出两个技术类子项目:紧缺职业类别(Occupations in Demand Stream,以下简称OIDS)和中等技能经验类别(Intermediate Experience Stream,以下简称IES)。这两个新项目本质上都是需要获得PEI省雇主工作Offer,而且项目要求都不高(参见下文的项目对照表)。OIDS项目在3月引入最初4个PEI省紧缺职业后,又在6月增加了4个紧缺职业(如下表所示)并且可招聘加拿大境外申请人(73300卡车司机职业海外申请人要想获得PEI省雇主工作Offer,仍须首先设法拿到PEI省的Class 1驾照)。如下所示:
PEI省紧缺职业列表 | |||
NOC | TEER | 职业中文名称 | 职业英文名称 |
33102 | 3 | 护士助理,护理员和病患服务人员 | Nurse aides, orderlies and patient service associates |
65310 | 5 | 轻型清洁工(室内) | Light duty cleaners |
73300 | 3 | 运输卡车司机 | Transport truck drivers |
75101 | 5 | 物料搬运工 | Material handlers |
75110 | 5 | 建筑业帮工和劳工 | Construction trades helpers and labourers |
94140 | 4 | 过程控制和机器操作,食品和饮料加工 | Process control and machine operators, food and beverage processing |
94141 | 4 | 工业屠夫和切肉工,家禽备料和相关工人 | Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers |
95109 | 5 | 其他加工、制造、公用事业工人 | Other labourers in processing, manufacturing and utilities |
IES项目可招聘PEI省以外其他加拿大省份的申请人,并且要求具备至少6个月的加拿大全职TEER 4类工作经验(须经持有LMIA支持的工签而获得该经验)。
PEIPNP技术类子项目解析表 (由于信息含量大,建议用电脑端查看本表)
PEI PNP 子项目 | 年龄 | 语言要求 | 教育程度 | NOC职业类别 | 工作经验要求 | 工作Offer 要求 | 工签(LMIA)要求 | 雇主要求 |
Skilled Worker Stream (SWS) 技术工人类 | 18 ~ 59岁 [50岁以下才能获得分数 (IGS类别年龄最高分值达25分高于其他子类别的15分)] | ★英语或法语水平至少达到CLB4 (雅思:听4.5;读3.5;其他两项4.0);或 ★提交雇主认可申请人语言满足工作要求的PEIW02表。 | 完成至少2年制专上学位或文凭教育 | TEER 0/1/2/3类 | 最近5年内至少2年加拿大或海外 全职工作经验 | 获得PEI省雇主开具的永久性或至少2年期的全职工作Offer | ★加拿大境内申请人:对LMIA无特别要求,但须持有效工签在加拿大境内工作; ★可通过本类别在海外招聘人才,但PEI省雇主在签发工作Offer之前须已获得OIM(PEI移民办)的授权,本类别申请获批后,将向申请人提供工签支持信,以申请工签。 | ★雇主公司在PEI省持续运营至少2年,并存在劳动力缺口。经营不到2年的公司须事先得到PEI移民办的批准才能进行招聘。提供73300卡车司机职位的雇主须有实体经营场所以及停车场/车库; 若转买给下家,下家也须持续经营2年后才有资格参与PEIPNP的项目(若生意所有权变更后,仍由直系家庭成员持有经营,则不适用此规定); ★提供相关材料以证明该职位在加拿大境内招聘未果,且该职位对公司运营至关重要; ★提供全职、非季节性、永久性的职位或至少为期2年的工作合同; ★根据申请人的学历、培训和经验,招聘的职位要求与申请人从事该职位的工作能力相匹配; ★雇佣条款和条件满足PEI省级和联邦工作职场标准,以及行业工资标准; ★对申请人的雇佣并不违反现有劳资谈判协议或涉及劳动纠纷; ★确保雇员在PEI工作; ★若从事监管类职业,则申请人须获得PEI省级执业资格或认证证书; ★提供已签署的雇佣合同,其中包括全职工作Offer的条款和条件; ★向申请人及其家人提供PEI定居支持,帮助他们尽快在PEI安顿(如适用); ★提供LMIA劳工批文(如适用)。 |
Occupations in Demand Stream (OIDS) 紧缺职业类 | 英语或法语水平至少达到CLB4 (雅思G类听4.5;读3.5;其他两项4.0) | 至少高中学历 | TEER 3/4/5类 | ★自2021年8月19日起,73300卡车司机职业的申请人提交PEIPNP任意子项目的申请,都须具备至少1年卡车司机经验; ★至少1年相关工作经验。 | 获得PEI省雇主工作Offer(参见下文8个紧缺职业清单) | 可通过本类别在加拿大境外招聘人才,OIM仅批准在PEI省优先雇佣行业工作的申请人。本类别申请获批后,将向申请人提供工签支持信,以申请工签。 | ||
Intermediate Experience Stream (IES) 中等技能经验类 | TEER 4类 | ★最近5年内至少2年全职工作经验或相关教育经历; ★至少6个月加拿大全职工作经验(该经验须经持有LMIA支持的工签而获得); ★该工作经验与当前PEI省雇主提供的职位相关。 | 获得PEI省雇主开具的永久性或至少2年期的全职工作Offer | ★至少6个月的加拿大全职工作经验须经持有LMIA支持的工签而获得; ★可通过本类别在PEI省以外招聘人才,OIM仅批准在PEI省优先雇佣行业工作的申请人;本类别申请获批后,将向申请人提供工签支持信,以申请工签。 | ||||
Critical Worker Stream (CWS) 中等技能关键工人类 | TEER 4/5类 | ★最近5年内至少2年全职工作经验或相关教育经历; ★已为PEI省雇主工作至少连续6个月。 | 对LMIA无特别要求,但须持有效工签(含毕业工签、配偶工签、LMIA支持的工签等)维持加拿大境内的合法身份。 | |||||
International Graduate Stream (IGS) 国际留学生类 | ★TEER 0/1/2/3类职位申请人须提交PEI省雇主签署的PEIW02表证明有足够的语言能力满足职位要求(无提交语言成绩单的强制要求); ★TEER 4/5类职位须提交至少CLB4水平的有效语言成绩单。 | 从PEI省公立专上院校毕业 | TEER 0/1/2/3/4/5类 | 无明文要求 | 须持有效毕业工签 (豁免LMIA) | |||
Express Entry Stream (EE) EE类 | 无要求 (18~49岁才能获得分数) | PEIPNP申请指南虽无要求,但因为需要在EE池内建档拿到档案号,所以仍要达到联邦EE三大子项目任一对于语言的门槛要求: ①FSW联邦技术类:CLB7(雅思4个6.0); ②FST联邦技工类:听/说:CLB5(雅思5.0);读/写:CLB4(雅思读3.5;写4.0); ③CEC联邦经验类:TEER 0/1类:CLB7(雅思4个6.0);TEER 2/3类:CLB5(雅思读4.0;其他三项5.0)。 | 按照联邦EE三大子项目任一的学历要求: ①FSW联邦技术类:要求至少高中学历(学历越高,可获得相应加分); ②FST联邦技工类:无要求(学历越高,可获得相应加分); ③CEC联邦经验类:无要求(学历越高,可获得相应加分). | 加拿大或海外工作技能在 TEER 0/1/2/3类 | ★PEIPNP申请指南虽无要求,但因为需要在EE池内建档拿到档案号,所以仍要达到联邦EE三大子项目任一对于工龄的门槛要求: ①FSW联邦技术类:最近十年内连续工作1年(含兼职、全职或在同一NOC代码内为不同雇主工作); ②FST联邦技工类:最近5年内有2年工作经验(含全职或兼职工作); ③CEC联邦经验类:最近3年内在加拿大工作1年(含全职或兼职工作); ★以下申请人须在提交EOI申请前,先在PEI省雇主处至少连续工作9个月,同时毕业工签至少剩余4个月有效期: ①从PEI省以外的专上院校毕业并获得毕业工签; ②因其配偶在PEI省以外的专上院校持学签读书而本人获得配偶工签。 | 无强制要求 (有PEI省雇主Offer,可获得加分) | ★本类别对LMIA无特别要求,若有LMIA支持可获得EE加分; ★鉴于有大量PEI省以外持毕业工签的申请人通过本类别提交申请,OIM可能对某些职业的邀请进行限制. | |
另外,以下三点须特别指出,提醒大家注意:
PEIPNP官网仅明确列出投资类项目(企业家工签类别)的每轮最低邀分,但并未提供六大技术类子项目的每轮最低邀分作为参考,仅提供每轮邀请总人数,所以信息透明度有待进一步提高;
申请人若是聘请持牌移民顾问全权代理技术类子项目的申请,PEIPNP明确要求移民顾问在着手代理申请人提交申请前,须填写相关表格,以便在OIM注册登记;申请人若是申请商业投资类子项目,则须经由OIM批准的11家PEI代理来具体代办;
PEIPNP申请指南里明确注明一条要求:“申请人可能会在登陆后的5年内被OIM联系,并进行简短核查以更新申请人最初登陆时所报备的档案信息”——这一条可以理解为PEI变相要求通过PEIPNP子项目获得PR身份的申请人在5年内须留在PEI省。
下面附上PEIPNP技术类(劳动技术类和EE类)子项目的《EOI项目评分表》供大家参考:
PEI劳动技术类别EOI评分表
PEI省劳工技术类别EOI评分表 (总计100分) | ||||||
年龄 | PEI境内技术工人类 | 海外技术工人类 | 中等技能关键工人类 | 国际留学生类 | 中等技能经验类 | 紧缺职业类 |
18~24岁 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 |
25~44岁 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
45~49岁 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
> 49岁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单项最高分(年龄) | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |
语言水平 | ||||||
提交雇主认可表格(PEIW-02) | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | |
≥ CLB9 (雅思G类听8.0; 其他三项7.0) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
CLB8 (雅思G类听7.5; 其他三项6.5) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
CLB7 (雅思G类4个6.0) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
CLB6 (雅思G类读5.0; 其他三项5.5) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
CLB5 (雅思G类读4.0; 其他三项5.0) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
CLB4 (雅思G类听4.5; 读3.5; 其他两项4.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
单项最高分(语言水平) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
教育程度 | ||||||
硕士或博士学位 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 |
获得至少3年制专上学历的(学士)学位 | 12 | 12 | 12 | 20 | 15 | 15 |
获得至少1年制专上学历文凭 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 |
高中学历文凭(高中毕业) | N/A | 0 | N/A | 15 | 15 | |
单项最高分(教育程度) | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 |
工作经验 | ||||||
> 6年 | 20 | 20 | 20 | N/A | 20 | 20 |
4~6年 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2~4年 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
满2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
单项最高分(工作经验) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
雇佣条件 | ||||||
持有效工签在PEI从事永久性全职工作 | 5 | N/A | 5 | 5 | 5 | N/A |
获得与申请人所学专业相关的PEI工作Offer | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | |
经PEI监管机构认证的外国职业资质 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
至少连续1年PEI全职工作经验 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A |
获得PEI省雇主工作Offer(之前有相关工作经验) | N/A | 5 | 10 | |||
曾持LMIA支持的工签获得相关工作经验 | 5 | N/A | ||||
单项最高分(雇佣条件) | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
适应性 | ||||||
申请人有已在PEI定居至少连续12个月的具有PR永居或公民身份的近亲属【含子女,父母,(外)祖父母,兄弟姐妹,侄甥(女),叔伯舅,姨婶姑】 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
申请人的随行配偶/同居伴侣或受抚养子女至少达到英语或法语CLB6水平 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
目前在PEI拥有住宅物业至少连续12个月 | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A | |
申请人从正规PEI专上院校毕业 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最近5年内,申请人的随行配偶/同居伴侣有至少3年工作经验 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
申请人的受抚养子女已在PEI教育机构就读至少连续6个月 | 5 | 5 | 5 | N/A | ||
单项最高分(适应性) | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
PEI EE类别EOI评分表
PEI省EE类别EOI评分表 (总计100分) | ||
年龄 | 有工作Offer | 无工作Offer |
18~24岁 | 7 | 7 |
25~29岁 | 20 | 20 |
30~44岁 | 15 | 15 |
45~49岁 | 10 | 10 |
> 49岁 | 0 | 0 |
单项最高分(年龄) | 20 | 20 |
语言水平-按听/说/读/写各项分数取和 | ||
≥ CLB9 (雅思G类听8.0; 其他三项7.0) | 20 | 20 |
CLB8 (雅思G类听7.5; 其他三项6.5) | 15 | 15 |
CLB7 (雅思G类4个6.0) | 10 | 10 |
<CLB7 (雅思G类读5.0; 其他三项5.5) | 0 | 0 |
语言水平最高分 | 20 | 20 |
教育程度 | ||
硕士或博士学位 | 15 | 15 |
获得至少3年制专上学历的(学士)学位 | 12 | 12 |
获得至少2年制专上技术专业文凭 | 10 | 10 |
高中学历文凭(高中毕业) | 0 | 0 |
单项最高分(教育程度) | 15 | 15 |
工作经验 | ||
> 6年 | 15 | 20 |
4~6年 | 15 | 15 |
2~4年 | 10 | 10 |
1~2年 | 5 | 5 |
单项最高分(工作经验) | 15 | 20 |
雇佣条件 | ||
持有效工签在PEI工作 | 5 | N/A |
获得与申请人所学专业相关的PEI工作Offer | 5 | |
经PEI监管机构认证的外国职业资质 | 5 | 5 |
至少连续1年PEI全职工作经验 | 5 | 5 |
单项最高分(雇佣条件) | 15 | 10 |
适应性 | ||
申请人有已在PEI定居至少连续12个月的具有PR永居或公民身份的近亲属【含子女,父母,(外)祖父母,兄弟姐妹,侄甥(女),叔伯舅,姨婶姑】 | 5 | 5 |
申请人的随行配偶/同居伴侣或受抚养子女至少达到英语或法语CLB6水平 | 5 | 5 |
目前在PEI拥有住宅物业至少连续12个月 | 5 | 5 |
申请人从正规PEI专上院校毕业 | 5 | 5 |
最近5年内,申请人的随行配偶/同居伴侣有至少3年工作经验 | 5 | 5 |
单项最高分(适应性) | 15 | 15 |
最后,附上PEIPNP的历年邀请情况供大家参考:
PEIPNP历次邀请
2018年 | |||||
邀请日期 | 企业家保证金类 (2018.9.21关闭) | 企业家工签类 邀请人数 | 企业家工签类 最低分数 | 劳工技术和EE类 邀请人数 | 邀请总人数 |
2月15日 | 8 | 1 | 117 | 59 | 68 |
3月15日 | 7 | - | 135 | 73 | 80 |
4月19日 | 17 | - | 135 | 154 | 171 |
5月17日 | 0 | - | N/A | 78 | 78 |
6月21日 | 43 | - | 140 | 92 | 135 |
7月19日 | 50 | - | 135 | 75 | 125 |
8月16日 | 7 | - | 145 | 111 | 118 |
9月20日 | 7 | 1 | 152 | 116 | 124 |
10月18日 | - | 27 | 135 | 270 | 297 |
11月15日 | - | 29 | 130 | 147 | 176 |
12月20日 | - | 9 | 130 | 65 | 74 |
总计 | 139 | 67 | 平均分:135 | 1,240 | 1,446 |
2019年 | ||||
邀请日期 | 企业家工签类 邀请人数 | 企业家工签类 最低分数 | 劳工技术和EE类 邀请人数 | 邀请总人数 |
1月17日 | 30 | 120 | 61 | 91 |
2月21日 | 29 | 117 | 170 | 199 |
3月21日 | 19 | 110 | 131 | 150 |
4月18日 | 17 | 107 | 113 | 130 |
5月16日 | 14 | 107 | 92 | 106 |
6月20日 | 7 | 112 | 106 | 113 |
7月18日 | 17 | 112 | 118 | 135 |
8月15日 | 10 | 112 | 133 | 143 |
9月19日 | 13 | 115 | 109 | 122 |
10月17日 | 12 | 122 | 146 | 158 |
11月21日 | 14 | 130 | 157 | 171 |
12月19日 | 11 | 140 | 117 | 128 |
总计 | 213 | 平均分:117 | 1,453 | 1,646 |
2020年 | ||||
邀请日期 | 企业家工签类 邀请人数 | 企业家工签类 最低分数 | 劳工技术和EE类 邀请人数 | 邀请总人数 |
1月16日 | 13 | 125 | 110 | 123 |
2月20日 | 10 | 122 | 143 | 153 |
3月23日 | 5 | 5 | ||
4月27日 | 10 | 10 | ||
5月15日 | 14 | 14 | ||
5月29日 | 19 | 19 | ||
6月10日 | 9 | 9 | ||
6月18日 | 10 | 10 | ||
6月23日 | 20 | 117 | 71 | 91 |
7月10日 | 8 | 8 | ||
7月16日 | 29 | 117 | 158 | 187 |
7月31日 | 8 | 8 | ||
8月11日 | 8 | 8 | ||
8月20日 | 28 | 112 | 277 | 305 |
9月17日 | 32 | 102 | 313 | 345 |
10月15日 | 27 | 97 | 184 | 211 |
11月19日 | 33 | 92 | 221 | 254 |
12月17日 | 21 | 85 | 174 | 195 |
总计 | 213 | 平均分:108 | 1,742 | 1,955 |
2021年 | ||||
邀请日期 | 企业家工签类 邀请人数 | 企业家工签类 最低分数 | 劳工技术和EE类 邀请人数 | 邀请总人数 |
1月21日 | 15 | 80 | 196 | 211 |
2月18日 | 19 | 82 | 102 | 121 |
3月18日 | 10 | 70 | 140 | 150 |
4月15日 | 16 | 75 | 140 | 156 |
5月20日 | 17 | 80 | 138 | 155 |
6月17日 | 12 | 60 | 101 | 113 |
7月15日 | 9 | 75 | 118 | 127 |
8月19日 | 9 | 72 | 152 | 161 |
9月16日 | 14 | 72 | 129 | 143 |
10月21日 | 9 | 72 | 195 | 204 |
11月18日 | 16 | 67 | 172 | 188 |
12月16日 | 11 | 67 | 114 | 125 |
总计 | 157 | 平均分:73 | 1,697 | 1,854 |
2022年 | ||||
邀请日期 | 企业家工签类 邀请人数 | 企业家工签类 最低分数 | 劳工技术和EE类 邀请人数 | 邀请总人数 |
1月20日 | 11 | 72 | 121 | 132 |
2月17日 | 6 | 67 | 117 | 123 |
3月17日 | 11 | 62 | 130 | 141 |
4月21日 | 11 | 67 | 130 | 141 |
5月20日 | 16 | 62 | 137 | 153 |
6月16日 | 9 | 65 | 127 | 136 |
7月21日 | 27 | 60 | 138 | 165 |
8月18日 | 4 | 97 | 117 | 121 |
9月15日 | 5 | 85 | 142 | 147 |
10月20日 | 10 | 72 | 194 | 204 |
11月3日 | 39 | 39 | ||
11月17日 | 8 | 62 | 142 | 150 |
12月1日 | 69 | 69 | ||
12月15日 | 7 | 62 | 127 | 134 |
总计 | 125 | 平均分:69 | 1,730 | 1,855 |
2023年 | |||||
邀请日期 | 企业家工签类 邀请人数 | 企业家工签类 最低分数 | 劳工技术和EE类 邀请人数 | 邀请总人数 | 备注 |
1月19日 | 7 | 62 | 216 | 223 | |
2月16日 | 6 | 70 | 222 | 228 | |
3月2日 | 46 | 46 | |||
3月16日 | 6 | 52 | 138 | 144 | |
3月30日 | 113 | 113 | |||
4月20日 | 9 | 72 | 180 | 189 | |
5月4日 | 122 | 122 | |||
5月18日 | 3 | 65 | 156 | 159 | |
6月1日 | 97 | 97 | |||
6月15日 | 4 | 82 | 118 | 122 | |
6月29日 | 90 | 90 | |||
7月20日 | 9 | 80 | 97 | 106 | 邀请正为PEI雇主工作且EOI至少50分的申请人 |
8月3日 | 58 | 58 | 定邀医护/制造/食品加工/建筑/酒店/农业行业申请人 | ||
8月17日 | 4 | 102 | 138 | 142 | 邀请正为PEI雇主工作且EOI至少50分的申请人 |
8月31日 | 22 | 22 | 定邀医护/制造/食品加工/建筑行业申请人 | ||
9月21日 | 4 | 80 | 153 | 157 | 邀请正为PEI雇主工作且EOI至少55分的申请人 |
10月5日 | 20 | 20 | 定邀医护/食品加工行业申请人 | ||
10月19日 | 2 | 80 | 102 | 104 | 邀请正为PEI雇主工作且EOI至少55分的申请人 |
11月2日 | 42 | 42 | 定邀医护/制造/食品加工/农业行业申请人 | ||
11月16日 | 7 | 80 | 134 | 141 | 邀请正为PEI雇主工作且EOI至少55分的申请人 |
11月30日 | 69 | 69 | 定邀医护/制造/食品加工/建筑行业申请人 | ||
12月21日 | 3 | 92 | 26 | 29 | 定邀医护/建筑/食品加工行业申请人 |
总计 | 64 | 平均分:76 | 2,359 | 2,423 |
2024年 | |||||
邀请日期 | 企业家工签类 邀请人数 | 企业家工签类 最低分数 | 劳工技术和EE类 邀请人数 | 邀请总人数 | 备注 |
1月18日 | 2 | 80 | 134 | 136 | 劳工技术和EE类(正为PEI雇主工作且EOI至少65分) |
2月1日 | 78 | 78 | 医护/建筑/制造/食品加工/农业/幼教行业 | ||
2月15日 | 1 | 105 | 121 | 122 | 劳工技术和EE类(正为PEI雇主工作且EOI至少65分) |
2月29日 | 24 | 24 | 医护/建筑业 | ||
3月21日 | 2 | 80 | 83 | 85 | 医护/建筑/制造业 |
4月4日 | 66 | 66 | 医护/制造/幼教行业 | ||
4月18日 | 82 | 82 | 医护/制造/建筑/传统行业(旅游、农业、渔业) | ||
5月2日 | 6 | 6 | 正在PEI省医护/建筑行业工作 | ||
6月24日 | 75 | 75 | 医护/建筑/传统行业(旅游、农业、渔业)/运输业 | ||
7月19日 | 2 | 105 | 84 | 86 | 医护/建筑/制造/专业服务行业/国际留学生类 |
总计 | 7 | 平均分:93 | 753 | 760 |